# أزور: نتائج انتخابات الكنيست 2026

أزور في انتخابات 2026: نسبة التصويت 73.0%، والمرتبة الأولى الليكود (33.1%). النتائج حسب القوائم ولـ4 حيًا، والكتل في كل الانتخابات منذ 2003.

الأصوات الصحيحة: 7,301. نسبة التصويت: 73.0%. صناديق الاقتراع: 16.

نتائج لجنة الانتخابات حتى 4 نوفمبر 2026. تُحسب المظاريف المزدوجة (الجنود والمستشفيات وغيرها) في المجموع القطري لا في البلدة.

[فتح أزور على الخريطة التفاعلية](https://voteisrael.co.il/ar/#sel=loc%3A565)

## الأصوات حسب القوائم، 2026

| القائمة | الأصوات | النسبة هنا | قطريًا |
| --- | --- | --- | --- |
| الليكود | 2,418 | 33.1% | 20.5% |
| يشار | 1,520 | 20.8% | 16.1% |
| بياحد | 773 | 10.6% | 9.3% |
| شاس | 635 | 8.7% | 5.3% |
| القوة اليهودية | 542 | 7.4% | 5.7% |
| إسرائيل بيتنا | 399 | 5.5% | 5.9% |
| الاحتياطيون | 309 | 4.2% | 2.7% |
| الديمقراطيون | 259 | 3.5% | 6.4% |
| الصهيونية الدينية | 219 | 3.0% | 5.1% |
| عمخا يسرائيل | 140 | 1.9% | 1.7% |
| يهدوت هتوراة | 39 | 0.5% | 5.5% |
| القائمة العربية الموحدة | 10 | 0.1% | 5.9% |
| القائمة المشتركة | 9 | 0.1% | 8.8% |
| نوعم | 4 | 0.1% | 0.2% |
| بقية القوائم | 25 | 0.3% |  |

## الكتل في كل الانتخابات

| الانتخابات | نسبة التصويت | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 73.0% | 52.8% | 40.4% | 0.3% |
| 2022 | 68.3% | 58.7% | 39.8% | 0.1% |
| 2021 | 66.1% | 48.0% | 49.9% | 0.2% |
| 2020 | 68.8% | 57.2% | 41.9% | 0.4% |
| 2019 · سبتمبر | 68.0% | 53.6% | 45.8% | 0.1% |
| 2019 · أبريل | 69.1% | 56.9% | 37.0% | 0.1% |
| 2015 | 70.6% | 62.2% | 36.2% | 0.0% |
| 2013 | 67.6% | 48.4% معسكر اليمين | 46.4% معسكر الوسط واليسار | 0.1% |
| 2009 | 62.7% | 51.8% معسكر اليمين | 45.1% معسكر الوسط واليسار | 0.2% |
| 2006 | — | 36.2% معسكر اليمين | 58.2% معسكر الوسط واليسار | 0.1% |
| 2003 | 66.1% | 58.9% معسكر اليمين | 39.1% معسكر الوسط واليسار | 0.1% |

النسب من الأصوات الصحيحة في البلدة. قبل 2015 الكتل هي اليمين والوسط واليسار؛ ومنذ 2015 حسب الموقف من نتنياهو.

## الأحياء، 2026

| الحي | الأصوات | نسبة التصويت | المرتبة الأولى | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| يتسحاك سديه | 2,711 | 73.9% | الليكود | 51.6% | 41.5% | 0.4% |
| بن غوريون | 1,864 | 69.7% | الليكود | 61.3% | 32.9% | 0.1% |
| شيكون جاج | 1,377 | 72.0% | الليكود | 46.6% | 46.3% | 0.1% |
| جاني أزور | 1,349 | 77.7% | الليكود | 49.8% | 42.5% | 0.3% |

الأحياء وحدودها من GovMap؛ نُسبت صناديق الاقتراع إلى الأحياء حسب عناوينها.
