# بئير يعكوڤ: نتائج انتخابات الكنيست 2026

بئير يعكوڤ في انتخابات 2026: نسبة التصويت 82.1%، والمرتبة الأولى الليكود (32.3%). النتائج حسب القوائم ولـ7 حيًا، والكتل في كل الانتخابات منذ 2003.

الأصوات الصحيحة: 19,829. نسبة التصويت: 82.1%. صناديق الاقتراع: 39.

نتائج لجنة الانتخابات حتى 4 نوفمبر 2026. تُحسب المظاريف المزدوجة (الجنود والمستشفيات وغيرها) في المجموع القطري لا في البلدة.

[فتح بئير يعكوڤ على الخريطة التفاعلية](https://voteisrael.co.il/ar/#sel=loc%3A2530)

## الأصوات حسب القوائم، 2026

| القائمة | الأصوات | النسبة هنا | قطريًا |
| --- | --- | --- | --- |
| الليكود | 6,414 | 32.3% | 20.5% |
| يشار | 3,900 | 19.7% | 16.1% |
| بياحد | 2,684 | 13.5% | 9.3% |
| القوة اليهودية | 1,810 | 9.1% | 5.7% |
| إسرائيل بيتنا | 1,142 | 5.8% | 5.9% |
| الاحتياطيون | 1,096 | 5.5% | 2.7% |
| شاس | 1,015 | 5.1% | 5.3% |
| الصهيونية الدينية | 572 | 2.9% | 5.1% |
| الديمقراطيون | 499 | 2.5% | 6.4% |
| عمخا يسرائيل | 493 | 2.5% | 1.7% |
| يهدوت هتوراة | 106 | 0.5% | 5.5% |
| القائمة المشتركة | 20 | 0.1% | 8.8% |
| القائمة العربية الموحدة | 10 | 0.1% | 5.9% |
| نوعم | 7 | 0.0% | 0.2% |
| بقية القوائم | 61 | 0.3% |  |

## الكتل في كل الانتخابات

| الانتخابات | نسبة التصويت | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 82.1% | 50.0% | 41.5% | 0.2% |
| 2022 | 77.8% | 57.6% | 40.6% | 0.1% |
| 2021 | 72.9% | 45.2% | 52.9% | 0.2% |
| 2020 | 76.8% | 56.4% | 43.2% | 0.1% |
| 2019 · سبتمبر | 76.2% | 50.4% | 48.9% | 0.1% |
| 2019 · أبريل | 76.2% | 55.4% | 38.5% | 0.1% |
| 2015 | 78.6% | 61.5% | 37.1% | 0.1% |
| 2013 | 72.0% | 48.4% معسكر اليمين | 46.0% معسكر الوسط واليسار | 0.1% |
| 2009 | 62.7% | 57.4% معسكر اليمين | 38.7% معسكر الوسط واليسار | 0.3% |
| 2006 | — | 43.2% معسكر اليمين | 47.0% معسكر الوسط واليسار | 0.2% |
| 2003 | 66.6% | 66.0% معسكر اليمين | 32.0% معسكر الوسط واليسار | 0.4% |

النسب من الأصوات الصحيحة في البلدة. قبل 2015 الكتل هي اليمين والوسط واليسار؛ ومنذ 2015 حسب الموقف من نتنياهو.

## الأحياء، 2026

| الحي | الأصوات | نسبة التصويت | المرتبة الأولى | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تسماروت | 5,838 | 85.9% | الليكود | 44.2% | 46.4% | 0.1% |
| حديقة الموشافا | 3,610 | 82.2% | الليكود | 44.3% | 47.3% | 0.2% |
| حائزو جائزة إسرائيل | 2,623 | 86.0% | الليكود | 42.2% | 47.9% | 0.0% |
| جاني منحيم | 2,407 | 77.6% | الليكود | 61.2% | 32.4% | 0.3% |
| هإيكاليبتوس | 2,260 | 85.5% | الليكود | 52.3% | 38.2% | 0.3% |
| هرتسل | 1,880 | 73.2% | الليكود | 68.0% | 24.9% | 0.2% |
| رمبام | 1,211 | 75.7% | الليكود | 57.2% | 36.2% | 0.2% |

الأحياء وحدودها من GovMap؛ نُسبت صناديق الاقتراع إلى الأحياء حسب عناوينها.
