# بيت جن: نتائج انتخابات الكنيست 2026

بيت جن في انتخابات 2026: نسبة التصويت 54.8%، والمرتبة الأولى إسرائيل بيتنا (30.4%). النتائج حسب القوائم ولـ3 حيًا، والكتل في كل الانتخابات منذ 2003.

الأصوات الصحيحة: 5,306. نسبة التصويت: 54.8%. صناديق الاقتراع: 14.

نتائج لجنة الانتخابات حتى 4 نوفمبر 2026. تُحسب المظاريف المزدوجة (الجنود والمستشفيات وغيرها) في المجموع القطري لا في البلدة.

[فتح بيت جن على الخريطة التفاعلية](https://voteisrael.co.il/ar/#sel=loc%3A480)

## الأصوات حسب القوائم، 2026

| القائمة | الأصوات | النسبة هنا | قطريًا |
| --- | --- | --- | --- |
| إسرائيل بيتنا | 1,611 | 30.4% | 5.9% |
| يشار | 1,511 | 28.5% | 16.1% |
| الليكود | 970 | 18.3% | 20.5% |
| الديمقراطيون | 727 | 13.7% | 6.4% |
| القائمة المشتركة | 117 | 2.2% | 8.8% |
| القائمة العربية الموحدة | 91 | 1.7% | 5.9% |
| بياحد | 89 | 1.7% | 9.3% |
| الاحتياطيون | 48 | 0.9% | 2.7% |
| القوة اليهودية | 46 | 0.9% | 5.7% |
| عمخا يسرائيل | 30 | 0.6% | 1.7% |
| شاس | 20 | 0.4% | 5.3% |
| بقية القوائم | 46 | 0.9% |  |

## الكتل في كل الانتخابات

| الانتخابات | نسبة التصويت | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 54.8% | 19.5% | 74.2% | 3.9% |
| 2022 | 53.0% | 6.2% | 89.4% | 3.2% |
| 2021 | 38.4% | 14.8% | 79.5% | 4.7% |
| 2020 | 49.5% | 7.8% | 81.5% | 10.1% |
| 2019 · سبتمبر | 52.5% | 5.6% | 90.5% | 3.4% |
| 2019 · أبريل | 57.5% | 9.8% | 87.8% | 1.5% |
| 2015 | 53.5% | 38.6% | 54.8% | 5.8% |
| 2013 | 57.9% | 35.8% معسكر اليمين | 53.1% معسكر الوسط واليسار | 10.3% |
| 2009 | 71.1% | 34.3% معسكر اليمين | 41.9% معسكر الوسط واليسار | 22.8% |
| 2006 | — | 17.1% معسكر اليمين | 58.4% معسكر الوسط واليسار | 22.6% |
| 2003 | 72.1% | 47.8% معسكر اليمين | 40.6% معسكر الوسط واليسار | 11.3% |

النسب من الأصوات الصحيحة في البلدة. قبل 2015 الكتل هي اليمين والوسط واليسار؛ ومنذ 2015 حسب الموقف من نتنياهو.

## الأحياء، 2026

| الحي | الأصوات | نسبة التصويت | المرتبة الأولى | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| حي الجنود المسرحين | 2,701 | 55.1% | إسرائيل بيتنا | 20.6% | 73.9% | 2.9% |
| السوانة | 1,904 | 54.7% | إسرائيل بيتنا | 16.8% | 76.1% | 5.4% |
| الرويس | 701 | 54.1% | يشار | 23.0% | 70.2% | 4.0% |

الأحياء وحدودها من GovMap؛ نُسبت صناديق الاقتراع إلى الأحياء حسب عناوينها.
