# بني عايش: نتائج انتخابات الكنيست 2026

بني عايش في انتخابات 2026: نسبة التصويت 69.5%، والمرتبة الأولى الليكود (32.1%). النتائج حسب القوائم ولـ1 حيًا، والكتل في كل الانتخابات منذ 2003.

الأصوات الصحيحة: 3,771. نسبة التصويت: 69.5%. صناديق الاقتراع: 10.

نتائج لجنة الانتخابات حتى 4 نوفمبر 2026. تُحسب المظاريف المزدوجة (الجنود والمستشفيات وغيرها) في المجموع القطري لا في البلدة.

[فتح بني عايش على الخريطة التفاعلية](https://voteisrael.co.il/ar/#sel=loc%3A1066)

## الأصوات حسب القوائم، 2026

| القائمة | الأصوات | النسبة هنا | قطريًا |
| --- | --- | --- | --- |
| الليكود | 1,210 | 32.1% | 20.5% |
| إسرائيل بيتنا | 797 | 21.1% | 5.9% |
| القوة اليهودية | 453 | 12.0% | 5.7% |
| يشار | 381 | 10.1% | 16.1% |
| بياحد | 285 | 7.6% | 9.3% |
| شاس | 212 | 5.6% | 5.3% |
| الصهيونية الدينية | 130 | 3.4% | 5.1% |
| الاحتياطيون | 128 | 3.4% | 2.7% |
| عمخا يسرائيل | 68 | 1.8% | 1.7% |
| الديمقراطيون | 57 | 1.5% | 6.4% |
| يهدوت هتوراة | 18 | 0.5% | 5.5% |
| نوعم | 4 | 0.1% | 0.2% |
| القائمة العربية الموحدة | 2 | 0.1% | 5.9% |
| القائمة المشتركة | 1 | 0.0% | 8.8% |
| بقية القوائم | 25 | 0.7% |  |

## الكتل في كل الانتخابات

| الانتخابات | نسبة التصويت | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 69.5% | 53.6% | 40.3% | 0.1% |
| 2022 | 62.6% | 57.4% | 40.2% | 0.1% |
| 2021 | 61.1% | 47.7% | 50.4% | 0.1% |
| 2020 | 65.3% | 56.5% | 42.6% | 0.0% |
| 2019 · سبتمبر | 66.2% | 51.2% | 47.6% | 0.1% |
| 2019 · أبريل | 66.3% | 75.2% | 17.4% | 0.1% |
| 2015 | 70.4% | 81.8% | 16.0% | 0.0% |
| 2013 | 64.8% | 64.6% معسكر اليمين | 24.4% معسكر الوسط واليسار | 0.2% |
| 2009 | 66.7% | 79.8% معسكر اليمين | 17.5% معسكر الوسط واليسار | 0.5% |
| 2006 | — | 66.0% معسكر اليمين | 29.9% معسكر الوسط واليسار | 0.3% |
| 2003 | 70.3% | 72.4% معسكر اليمين | 25.4% معسكر الوسط واليسار | 0.2% |

النسب من الأصوات الصحيحة في البلدة. قبل 2015 الكتل هي اليمين والوسط واليسار؛ ومنذ 2015 حسب الموقف من نتنياهو.

## الأحياء، 2026

| الحي | الأصوات | نسبة التصويت | المرتبة الأولى | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بني عايش | 3,771 | 69.5% | الليكود | 53.6% | 40.3% | 0.1% |

الأحياء وحدودها من GovMap؛ نُسبت صناديق الاقتراع إلى الأحياء حسب عناوينها.
