# دبورية: نتائج انتخابات الكنيست 2026

دبورية في انتخابات 2026: نسبة التصويت 81.9%، والمرتبة الأولى القائمة المشتركة (72.9%). النتائج حسب القوائم ولـ1 حيًا، والكتل في كل الانتخابات منذ 2003.

الأصوات الصحيحة: 6,647. نسبة التصويت: 81.9%. صناديق الاقتراع: 11.

نتائج لجنة الانتخابات حتى 4 نوفمبر 2026. تُحسب المظاريف المزدوجة (الجنود والمستشفيات وغيرها) في المجموع القطري لا في البلدة.

[فتح دبورية على الخريطة التفاعلية](https://voteisrael.co.il/ar/#sel=loc%3A489)

## الأصوات حسب القوائم، 2026

| القائمة | الأصوات | النسبة هنا | قطريًا |
| --- | --- | --- | --- |
| القائمة المشتركة | 4,844 | 72.9% | 8.8% |
| القائمة العربية الموحدة | 1,630 | 24.5% | 5.9% |
| الديمقراطيون | 100 | 1.5% | 6.4% |
| يشار | 14 | 0.2% | 16.1% |
| الليكود | 9 | 0.1% | 20.5% |
| بياحد | 3 | 0.0% | 9.3% |
| شاس | 3 | 0.0% | 5.3% |
| إسرائيل بيتنا | 2 | 0.0% | 5.9% |
| القوة اليهودية | 1 | 0.0% | 5.7% |
| الاحتياطيون | 1 | 0.0% | 2.7% |
| بقية القوائم | 40 | 0.6% |  |

## الكتل في كل الانتخابات

| الانتخابات | نسبة التصويت | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 81.9% | 0.2% | 1.8% | 97.4% |
| 2022 | 56.4% | 0.5% | 1.8% | 97.1% |
| 2021 | 47.8% | 1.8% | 2.1% | 95.9% |
| 2020 | 69.9% | 0.2% | 1.1% | 98.4% |
| 2019 · سبتمبر | 64.5% | 1.3% | 2.1% | 95.2% |
| 2019 · أبريل | 54.9% | 2.7% | 4.8% | 91.5% |
| 2015 | 74.3% | 0.8% | 0.8% | 97.6% |
| 2013 | 58.1% | 4.2% معسكر اليمين | 8.2% معسكر الوسط واليسار | 87.1% |
| 2009 | 63.4% | 0.5% معسكر اليمين | 3.2% معسكر الوسط واليسار | 95.8% |
| 2006 | — | 0.4% معسكر اليمين | 11.4% معسكر الوسط واليسار | 87.4% |
| 2003 | 62.5% | 4.6% معسكر اليمين | 9.4% معسكر الوسط واليسار | 80.7% |

النسب من الأصوات الصحيحة في البلدة. قبل 2015 الكتل هي اليمين والوسط واليسار؛ ومنذ 2015 حسب الموقف من نتنياهو.

## الأحياء، 2026

| الحي | الأصوات | نسبة التصويت | المرتبة الأولى | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| دبورية | 6,647 | 81.9% | القائمة المشتركة | 0.2% | 1.8% | 97.4% |

الأحياء وحدودها من GovMap؛ نُسبت صناديق الاقتراع إلى الأحياء حسب عناوينها.
