# كريات شمونا: نتائج انتخابات الكنيست 2026

كريات شمونا في انتخابات 2026: نسبة التصويت 62.1%، والمرتبة الأولى الليكود (48.0%). النتائج حسب القوائم ولـ8 حيًا، والكتل في كل الانتخابات منذ 2003.

الأصوات الصحيحة: 12,259. نسبة التصويت: 62.1%. صناديق الاقتراع: 32.

نتائج لجنة الانتخابات حتى 4 نوفمبر 2026. تُحسب المظاريف المزدوجة (الجنود والمستشفيات وغيرها) في المجموع القطري لا في البلدة.

[فتح كريات شمونا على الخريطة التفاعلية](https://voteisrael.co.il/ar/#sel=loc%3A2800)

## الأصوات حسب القوائم، 2026

| القائمة | الأصوات | النسبة هنا | قطريًا |
| --- | --- | --- | --- |
| الليكود | 5,887 | 48.0% | 20.5% |
| يشار | 1,306 | 10.7% | 16.1% |
| القوة اليهودية | 1,167 | 9.5% | 5.7% |
| إسرائيل بيتنا | 817 | 6.7% | 5.9% |
| شاس | 728 | 5.9% | 5.3% |
| الصهيونية الدينية | 615 | 5.0% | 5.1% |
| بياحد | 587 | 4.8% | 9.3% |
| الاحتياطيون | 371 | 3.0% | 2.7% |
| عمخا يسرائيل | 289 | 2.4% | 1.7% |
| الديمقراطيون | 272 | 2.2% | 6.4% |
| القائمة المشتركة | 86 | 0.7% | 8.8% |
| القائمة العربية الموحدة | 43 | 0.4% | 5.9% |
| يهدوت هتوراة | 36 | 0.3% | 5.5% |
| نوعم | 9 | 0.1% | 0.2% |
| بقية القوائم | 46 | 0.4% |  |

## الكتل في كل الانتخابات

| الانتخابات | نسبة التصويت | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 62.1% | 68.8% | 24.3% | 1.1% |
| 2022 | 61.1% | 75.7% | 22.6% | 0.2% |
| 2021 | 57.2% | 66.5% | 32.3% | 0.2% |
| 2020 | 61.4% | 73.7% | 25.6% | 0.3% |
| 2019 · سبتمبر | 60.2% | 70.9% | 28.4% | 0.2% |
| 2019 · أبريل | 60.4% | 78.5% | 14.4% | 0.1% |
| 2015 | 61.8% | 83.3% | 14.7% | 0.2% |
| 2013 | 54.8% | 65.0% معسكر اليمين | 26.1% معسكر الوسط واليسار | 0.2% |
| 2009 | 52.3% | 71.5% معسكر اليمين | 25.7% معسكر الوسط واليسار | 0.2% |
| 2006 | — | 54.2% معسكر اليمين | 40.6% معسكر الوسط واليسار | 0.2% |
| 2003 | 59.1% | 77.3% معسكر اليمين | 20.2% معسكر الوسط واليسار | 0.2% |

النسب من الأصوات الصحيحة في البلدة. قبل 2015 الكتل هي اليمين والوسط واليسار؛ ومنذ 2015 حسب الموقف من نتنياهو.

## الأحياء، 2026

| الحي | الأصوات | نسبة التصويت | المرتبة الأولى | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شيكون ب | 3,857 | 62.4% | الليكود | 67.0% | 26.8% | 0.6% |
| يجآل ألون | 1,827 | 59.4% | الليكود | 67.2% | 24.5% | 2.4% |
| الورود | 1,792 | 59.8% | الليكود | 63.8% | 29.9% | 0.8% |
| بنيه بيتخا | 1,695 | 61.5% | الليكود | 70.3% | 22.1% | 0.8% |
| الجنوب الغربي | 980 | 58.4% | الليكود | 74.7% | 18.3% | 0.5% |
| هيوفاليم | 975 | 74.8% | الليكود | 69.8% | 21.6% | 1.2% |
| نوف حرمون | 761 | 64.6% | الليكود | 76.1% | 18.7% | 1.6% |
| مركز المدينة | 372 | 66.7% | الليكود | 79.3% | 15.6% | 1.3% |

الأحياء وحدودها من GovMap؛ نُسبت صناديق الاقتراع إلى الأحياء حسب عناوينها.
