# كوخاڤ يئير – تسور يچآل: نتائج انتخابات الكنيست 2026

كوخاڤ يئير – تسور يچآل في انتخابات 2026: نسبة التصويت 79.3%، والمرتبة الأولى يشار (31.9%). النتائج حسب القوائم ولـ2 حيًا، والكتل في كل الانتخابات منذ 2003.

الأصوات الصحيحة: 6,160. نسبة التصويت: 79.3%. صناديق الاقتراع: 14.

نتائج لجنة الانتخابات حتى 4 نوفمبر 2026. تُحسب المظاريف المزدوجة (الجنود والمستشفيات وغيرها) في المجموع القطري لا في البلدة.

[فتح كوخاڤ يئير – تسور يچآل على الخريطة التفاعلية](https://voteisrael.co.il/ar/#sel=loc%3A1224)

## الأصوات حسب القوائم، 2026

| القائمة | الأصوات | النسبة هنا | قطريًا |
| --- | --- | --- | --- |
| يشار | 1,968 | 31.9% | 16.1% |
| بياحد | 1,343 | 21.8% | 9.3% |
| الديمقراطيون | 999 | 16.2% | 6.4% |
| الليكود | 741 | 12.0% | 20.5% |
| إسرائيل بيتنا | 335 | 5.4% | 5.9% |
| الصهيونية الدينية | 273 | 4.4% | 5.1% |
| الاحتياطيون | 199 | 3.2% | 2.7% |
| عمخا يسرائيل | 169 | 2.7% | 1.7% |
| القوة اليهودية | 88 | 1.4% | 5.7% |
| شاس | 16 | 0.3% | 5.3% |
| القائمة المشتركة | 10 | 0.2% | 8.8% |
| القائمة العربية الموحدة | 5 | 0.1% | 5.9% |
| يهدوت هتوراة | 5 | 0.1% | 5.5% |
| نوعم | 1 | 0.0% | 0.2% |
| بقية القوائم | 8 | 0.1% |  |

## الكتل في كل الانتخابات

| الانتخابات | نسبة التصويت | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 79.3% | 18.2% | 75.4% | 0.2% |
| 2022 | 73.0% | 24.5% | 73.9% | 0.2% |
| 2021 | 75.3% | 16.1% | 82.5% | 0.1% |
| 2020 | 75.0% | 28.3% | 71.3% | 0.2% |
| 2019 · سبتمبر | 75.3% | 26.0% | 73.7% | 0.1% |
| 2019 · أبريل | 77.6% | 29.5% | 65.6% | 0.1% |
| 2015 | 78.3% | 35.5% | 63.2% | 0.1% |
| 2013 | 78.2% | 31.0% معسكر اليمين | 64.6% معسكر الوسط واليسار | 0.1% |
| 2009 | 75.1% | 37.8% معسكر اليمين | 58.6% معسكر الوسط واليسار | 0.2% |
| 2006 | — | 25.1% معسكر اليمين | 63.5% معسكر الوسط واليسار | 0.1% |
| 2003 | 77.2% | 41.4% معسكر اليمين | 55.7% معسكر الوسط واليسار | 0.1% |

النسب من الأصوات الصحيحة في البلدة. قبل 2015 الكتل هي اليمين والوسط واليسار؛ ومنذ 2015 حسب الموقف من نتنياهو.

## الأحياء، 2026

| الحي | الأصوات | نسبة التصويت | المرتبة الأولى | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تسور يجآل | 3,081 | 79.2% | يشار | 18.0% | 74.9% | 0.3% |
| كوخاف يائير | 3,079 | 79.4% | يشار | 18.5% | 75.9% | 0.2% |

الأحياء وحدودها من GovMap؛ نُسبت صناديق الاقتراع إلى الأحياء حسب عناوينها.
