لهڤيم: نتائج انتخابات الكنيست 2026
لهڤيم في انتخابات 2026: نسبة التصويت 74.8%، والمرتبة الأولى يشار (32.3%). النتائج حسب القوائم ولـ1 حيًا، والكتل في كل الانتخابات منذ 2003.
الأصوات الصحيحة: 4,341. نسبة التصويت: 74.8%. صناديق الاقتراع: 10.
نتائج لجنة الانتخابات حتى 4 نوفمبر 2026. تُحسب المظاريف المزدوجة (الجنود والمستشفيات وغيرها) في المجموع القطري لا في البلدة.
فتح لهڤيم على الخريطة التفاعلية
الأصوات حسب القوائم، 2026
| القائمة | الأصوات | النسبة هنا | قطريًا |
|---|---|---|---|
| يشار | 1,401 | 32.3% | 16.1% |
| الليكود | 719 | 16.6% | 20.5% |
| بياحد | 613 | 14.1% | 9.3% |
| الديمقراطيون | 575 | 13.2% | 6.4% |
| إسرائيل بيتنا | 240 | 5.5% | 5.9% |
| القوة اليهودية | 200 | 4.6% | 5.7% |
| الصهيونية الدينية | 151 | 3.5% | 5.1% |
| الاحتياطيون | 135 | 3.1% | 2.7% |
| القائمة العربية الموحدة | 113 | 2.6% | 5.9% |
| عمخا يسرائيل | 111 | 2.6% | 1.7% |
| القائمة المشتركة | 63 | 1.5% | 8.8% |
| شاس | 13 | 0.3% | 5.3% |
| يهدوت هتوراة | 4 | 0.1% | 5.5% |
| بقية القوائم | 3 | 0.1% |
الكتل في كل الانتخابات
| الانتخابات | نسبة التصويت | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74.8% | 25.0% | 65.2% | 4.1% |
| 2022 | 70.8% | 32.5% | 64.3% | 2.3% |
| 2021 | 73.4% | 23.4% | 74.1% | 1.5% |
| 2020 | 75.7% | 31.0% | 67.1% | 1.8% |
| 2019 · سبتمبر | 75.9% | 28.2% | 70.1% | 1.3% |
| 2019 · أبريل | 78.1% | 30.1% | 62.5% | 0.9% |
| 2015 | 78.2% | 35.1% | 62.7% | 1.2% |
| 2013 | 76.9% | 26.3% معسكر اليمين | 68.6% معسكر الوسط واليسار | 0.9% |
| 2009 | 73.4% | 29.9% معسكر اليمين | 66.4% معسكر الوسط واليسار | 0.6% |
| 2006 | — | 15.7% معسكر اليمين | 79.4% معسكر الوسط واليسار | 0.4% |
| 2003 | 75.6% | 33.6% معسكر اليمين | 64.0% معسكر الوسط واليسار | 0.2% |
النسب من الأصوات الصحيحة في البلدة. قبل 2015 الكتل هي اليمين والوسط واليسار؛ ومنذ 2015 حسب الموقف من نتنياهو.
الأحياء، 2026
| الحي | الأصوات | نسبة التصويت | المرتبة الأولى | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لهافيم | 4,341 | 74.8% | يشار | 25.0% | 65.2% | 4.1% |
الأحياء وحدودها من GovMap؛ نُسبت صناديق الاقتراع إلى الأحياء حسب عناوينها.