# مچدال هعيمك: نتائج انتخابات الكنيست 2026

مچدال هعيمك في انتخابات 2026: نسبة التصويت 69.5%، والمرتبة الأولى الليكود (39.1%). النتائج حسب القوائم ولـ12 حيًا، والكتل في كل الانتخابات منذ 2003.

الأصوات الصحيحة: 16,173. نسبة التصويت: 69.5%. صناديق الاقتراع: 39.

نتائج لجنة الانتخابات حتى 4 نوفمبر 2026. تُحسب المظاريف المزدوجة (الجنود والمستشفيات وغيرها) في المجموع القطري لا في البلدة.

[فتح مچدال هعيمك على الخريطة التفاعلية](https://voteisrael.co.il/ar/#sel=loc%3A874)

## الأصوات حسب القوائم، 2026

| القائمة | الأصوات | النسبة هنا | قطريًا |
| --- | --- | --- | --- |
| الليكود | 6,326 | 39.1% | 20.5% |
| إسرائيل بيتنا | 2,200 | 13.6% | 5.9% |
| شاس | 1,812 | 11.2% | 5.3% |
| يشار | 1,582 | 9.8% | 16.1% |
| القوة اليهودية | 1,463 | 9.0% | 5.7% |
| بياحد | 876 | 5.4% | 9.3% |
| الصهيونية الدينية | 705 | 4.4% | 5.1% |
| الاحتياطيون | 427 | 2.6% | 2.7% |
| الديمقراطيون | 258 | 1.6% | 6.4% |
| عمخا يسرائيل | 249 | 1.5% | 1.7% |
| يهدوت هتوراة | 182 | 1.1% | 5.5% |
| القائمة المشتركة | 9 | 0.1% | 8.8% |
| نوعم | 9 | 0.1% | 0.2% |
| القائمة العربية الموحدة | 6 | 0.0% | 5.9% |
| بقية القوائم | 69 | 0.4% |  |

## الكتل في كل الانتخابات

| الانتخابات | نسبة التصويت | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 69.5% | 64.8% | 30.4% | 0.1% |
| 2022 | 64.0% | 69.1% | 29.6% | 0.1% |
| 2021 | 60.5% | 61.2% | 37.5% | 0.1% |
| 2020 | 63.7% | 67.6% | 32.0% | 0.0% |
| 2019 · سبتمبر | 63.7% | 63.3% | 36.0% | 0.1% |
| 2019 · أبريل | 63.3% | 79.4% | 15.1% | 0.1% |
| 2015 | 65.4% | 83.1% | 15.6% | 0.0% |
| 2013 | 61.4% | 71.5% معسكر اليمين | 23.2% معسكر الوسط واليسار | 0.1% |
| 2009 | 59.1% | 74.9% معسكر اليمين | 22.7% معسكر الوسط واليسار | 0.1% |
| 2006 | — | 59.0% معسكر اليمين | 36.2% معسكر الوسط واليسار | 0.2% |
| 2003 | 64.3% | 73.8% معسكر اليمين | 24.2% معسكر الوسط واليسار | 0.2% |

النسب من الأصوات الصحيحة في البلدة. قبل 2015 الكتل هي اليمين والوسط واليسار؛ ومنذ 2015 حسب الموقف من نتنياهو.

## الأحياء، 2026

| الحي | الأصوات | نسبة التصويت | المرتبة الأولى | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| كريات رابين | 3,011 | 78.1% | الليكود | 57.7% | 36.5% | 0.1% |
| نوف هعيمك | 2,054 | 75.3% | الليكود | 68.6% | 26.2% | 0.1% |
| متسبيه هعيمك | 1,588 | 77.8% | الليكود | 64.0% | 30.7% | 0.0% |
| شالوم عليخم | 1,487 | 65.2% | الليكود | 62.5% | 34.1% | 0.0% |
| يعارات هعيمك | 1,337 | 76.0% | الليكود | 53.5% | 40.8% | 0.0% |
| جان يسرائيل | 1,304 | 59.4% | الليكود | 72.7% | 23.1% | 0.4% |
| رمات بلفور | 1,165 | 64.6% | الليكود | 68.8% | 26.5% | 0.3% |
| مجدال أور | 1,114 | 70.5% | شاس | 88.7% | 10.2% | 0.0% |
| بنينات هعيمك | 903 | 71.9% | الليكود | 62.7% | 32.4% | 0.1% |
| رمات إشكول | 848 | 65.0% | الليكود | 71.1% | 25.1% | 0.0% |
| سبير | 757 | 59.6% | الليكود | 59.6% | 35.7% | 0.0% |
| بيغن | 605 | 51.5% | الليكود | 53.6% | 39.3% | 0.3% |

الأحياء وحدودها من GovMap؛ نُسبت صناديق الاقتراع إلى الأحياء حسب عناوينها.
