موغير: نتائج انتخابات الكنيست 2026
موغير في انتخابات 2026: نسبة التصويت 64.3%، والمرتبة الأولى القائمة العربية الموحدة (24.4%). النتائج حسب القوائم ولـ5 حيًا، والكتل في كل الانتخابات منذ 2003.
الأصوات الصحيحة: 11,618. نسبة التصويت: 64.3%. صناديق الاقتراع: 25.
نتائج لجنة الانتخابات حتى 4 نوفمبر 2026. تُحسب المظاريف المزدوجة (الجنود والمستشفيات وغيرها) في المجموع القطري لا في البلدة.
فتح موغير على الخريطة التفاعلية
الأصوات حسب القوائم، 2026
| القائمة | الأصوات | النسبة هنا | قطريًا |
|---|---|---|---|
| القائمة العربية الموحدة | 2,831 | 24.4% | 5.9% |
| يشار | 2,086 | 18.0% | 16.1% |
| القائمة المشتركة | 2,072 | 17.8% | 8.8% |
| إسرائيل بيتنا | 2,050 | 17.6% | 5.9% |
| الليكود | 1,369 | 11.8% | 20.5% |
| الديمقراطيون | 750 | 6.5% | 6.4% |
| بياحد | 141 | 1.2% | 9.3% |
| القوة اليهودية | 110 | 0.9% | 5.7% |
| الاحتياطيون | 62 | 0.5% | 2.7% |
| عمخا يسرائيل | 48 | 0.4% | 1.7% |
| شاس | 15 | 0.1% | 5.3% |
| يهدوت هتوراة | 1 | 0.0% | 5.5% |
| بقية القوائم | 83 | 0.7% |
الكتل في كل الانتخابات
| الانتخابات | نسبة التصويت | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64.3% | 12.9% | 43.3% | 42.2% |
| 2022 | 44.0% | 11.9% | 35.9% | 49.7% |
| 2021 | 43.4% | 12.8% | 35.0% | 51.4% |
| 2020 | 54.3% | 11.5% | 34.2% | 53.5% |
| 2019 · سبتمبر | 52.8% | 12.0% | 41.3% | 45.8% |
| 2019 · أبريل | 47.6% | 15.0% | 39.5% | 43.4% |
| 2015 | 47.2% | 39.2% | 20.1% | 39.3% |
| 2013 | 38.4% | 35.4% معسكر اليمين | 25.3% معسكر الوسط واليسار | 37.4% |
| 2009 | 36.8% | 21.8% معسكر اليمين | 33.3% معسكر الوسط واليسار | 43.0% |
| 2006 | — | 9.6% معسكر اليمين | 41.1% معسكر الوسط واليسار | 47.6% |
| 2003 | 50.4% | 20.5% معسكر اليمين | 30.1% معسكر الوسط واليسار | 45.3% |
النسب من الأصوات الصحيحة في البلدة. قبل 2015 الكتل هي اليمين والوسط واليسار؛ ومنذ 2015 حسب الموقف من نتنياهو.
الأحياء، 2026
| الحي | الأصوات | نسبة التصويت | المرتبة الأولى | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رأس الخابية | 4,290 | 66.0% | القائمة العربية الموحدة | 11.9% | 41.2% | 45.2% |
| الحي القديم | 3,140 | 62.3% | القائمة العربية الموحدة | 13.5% | 42.4% | 42.5% |
| المنصورة | 2,179 | 60.3% | يشار | 14.9% | 55.1% | 28.5% |
| الطريق | 1,070 | 71.6% | القائمة العربية الموحدة | 9.7% | 32.5% | 56.4% |
| الغدران | 939 | 66.5% | القائمة المشتركة | 14.0% | 40.7% | 42.8% |
الأحياء وحدودها من GovMap؛ نُسبت صناديق الاقتراع إلى الأحياء حسب عناوينها.