أور يهودا: نتائج انتخابات الكنيست 2026
أور يهودا في انتخابات 2026: نسبة التصويت 77.4%، والمرتبة الأولى الليكود (45.4%). النتائج حسب القوائم ولـ8 حيًا، والكتل في كل الانتخابات منذ 2003.
الأصوات الصحيحة: 23,733. نسبة التصويت: 77.4%. صناديق الاقتراع: 52.
نتائج لجنة الانتخابات حتى 4 نوفمبر 2026. تُحسب المظاريف المزدوجة (الجنود والمستشفيات وغيرها) في المجموع القطري لا في البلدة.
فتح أور يهودا على الخريطة التفاعلية
الأصوات حسب القوائم، 2026
| القائمة | الأصوات | النسبة هنا | قطريًا |
|---|---|---|---|
| الليكود | 10,773 | 45.4% | 20.5% |
| يشار | 3,093 | 13.0% | 16.1% |
| شاس | 2,737 | 11.5% | 5.3% |
| القوة اليهودية | 1,883 | 7.9% | 5.7% |
| بياحد | 1,777 | 7.5% | 9.3% |
| الاحتياطيون | 921 | 3.9% | 2.7% |
| إسرائيل بيتنا | 777 | 3.3% | 5.9% |
| الصهيونية الدينية | 699 | 2.9% | 5.1% |
| الديمقراطيون | 545 | 2.3% | 6.4% |
| عمخا يسرائيل | 335 | 1.4% | 1.7% |
| يهدوت هتوراة | 92 | 0.4% | 5.5% |
| القائمة العربية الموحدة | 15 | 0.1% | 5.9% |
| القائمة المشتركة | 10 | 0.0% | 8.8% |
| نوعم | 6 | 0.0% | 0.2% |
| بقية القوائم | 70 | 0.3% |
الكتل في كل الانتخابات
| الانتخابات | نسبة التصويت | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77.4% | 68.2% | 26.1% | 0.1% |
| 2022 | 72.4% | 76.8% | 21.8% | 0.1% |
| 2021 | 66.8% | 68.6% | 29.8% | 0.1% |
| 2020 | 70.1% | 77.6% | 22.1% | 0.1% |
| 2019 · سبتمبر | 69.9% | 72.6% | 26.8% | 0.1% |
| 2019 · أبريل | 69.6% | 75.0% | 20.3% | 0.1% |
| 2015 | 71.2% | 78.0% | 20.9% | 0.1% |
| 2013 | 63.0% | 62.5% معسكر اليمين | 32.4% معسكر الوسط واليسار | 0.2% |
| 2009 | 57.6% | 64.5% معسكر اليمين | 32.7% معسكر الوسط واليسار | 0.2% |
| 2006 | — | 50.4% معسكر اليمين | 44.0% معسكر الوسط واليسار | 0.2% |
| 2003 | 60.6% | 74.7% معسكر اليمين | 23.6% معسكر الوسط واليسار | 0.2% |
النسب من الأصوات الصحيحة في البلدة. قبل 2015 الكتل هي اليمين والوسط واليسار؛ ومنذ 2015 حسب الموقف من نتنياهو.
الأحياء، 2026
| الحي | الأصوات | نسبة التصويت | المرتبة الأولى | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحياء الجنوبية | 5,207 | 74.8% | الليكود | 75.3% | 20.1% | 0.1% |
| بيت في الحديقة | 3,803 | 84.1% | الليكود | 51.5% | 39.4% | 0.1% |
| كريات جيورا | 3,155 | 71.7% | الليكود | 74.5% | 21.0% | 0.1% |
| نفيه سافيون | 3,036 | 80.1% | الليكود | 48.0% | 45.9% | 0.3% |
| نفيه رابين | 2,915 | 81.5% | الليكود | 73.0% | 21.4% | 0.0% |
| ساقية أ | 2,588 | 77.4% | الليكود | 75.6% | 19.4% | 0.2% |
| ههستدروت | 2,367 | 72.0% | الليكود | 85.1% | 11.2% | 0.0% |
| رمات بنكاس | 662 | 83.2% | الليكود | 60.4% | 30.8% | 0.0% |
الأحياء وحدودها من GovMap؛ نُسبت صناديق الاقتراع إلى الأحياء حسب عناوينها.