البقيعة: نتائج انتخابات الكنيست 2026
البقيعة في انتخابات 2026: نسبة التصويت 70.0%، والمرتبة الأولى إسرائيل بيتنا (43.5%). النتائج حسب القوائم ولـ2 حيًا، والكتل في كل الانتخابات منذ 2003.
الأصوات الصحيحة: 3,429. نسبة التصويت: 70.0%. صناديق الاقتراع: 7.
نتائج لجنة الانتخابات حتى 4 نوفمبر 2026. تُحسب المظاريف المزدوجة (الجنود والمستشفيات وغيرها) في المجموع القطري لا في البلدة.
فتح البقيعة على الخريطة التفاعلية
الأصوات حسب القوائم، 2026
| القائمة | الأصوات | النسبة هنا | قطريًا |
|---|---|---|---|
| إسرائيل بيتنا | 1,492 | 43.5% | 5.9% |
| القائمة المشتركة | 873 | 25.5% | 8.8% |
| يشار | 493 | 14.4% | 16.1% |
| الديمقراطيون | 242 | 7.1% | 6.4% |
| الليكود | 219 | 6.4% | 20.5% |
| الاحتياطيون | 33 | 1.0% | 2.7% |
| بياحد | 27 | 0.8% | 9.3% |
| القائمة العربية الموحدة | 15 | 0.4% | 5.9% |
| القوة اليهودية | 7 | 0.2% | 5.7% |
| عمخا يسرائيل | 4 | 0.1% | 1.7% |
| شاس | 1 | 0.0% | 5.3% |
| الصهيونية الدينية | 1 | 0.0% | 5.1% |
| بقية القوائم | 22 | 0.6% |
الكتل في كل الانتخابات
| الانتخابات | نسبة التصويت | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 70.0% | 6.6% | 65.7% | 25.9% |
| 2022 | 62.2% | 2.0% | 65.9% | 31.5% |
| 2021 | 58.5% | 7.7% | 62.6% | 29.4% |
| 2020 | 67.1% | 7.2% | 60.3% | 32.0% |
| 2019 · سبتمبر | 65.0% | 10.0% | 64.3% | 25.2% |
| 2019 · أبريل | 58.9% | 34.3% | 40.9% | 22.3% |
| 2015 | 65.2% | 51.5% | 17.4% | 30.4% |
| 2013 | 63.3% | 40.0% معسكر اليمين | 16.7% معسكر الوسط واليسار | 42.4% |
| 2009 | 62.5% | 30.5% معسكر اليمين | 35.2% معسكر الوسط واليسار | 33.3% |
| 2006 | — | 18.4% معسكر اليمين | 43.7% معسكر الوسط واليسار | 37.3% |
| 2003 | 76.5% | 32.3% معسكر اليمين | 29.5% معسكر الوسط واليسار | 37.6% |
النسب من الأصوات الصحيحة في البلدة. قبل 2015 الكتل هي اليمين والوسط واليسار؛ ومنذ 2015 حسب الموقف من نتنياهو.
الأحياء، 2026
| الحي | الأصوات | نسبة التصويت | المرتبة الأولى | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| البقيعة (جنوب) | 2,902 | 69.3% | إسرائيل بيتنا | 7.2% | 69.5% | 21.5% |
| البقيعة (شمال) | 527 | 74.5% | القائمة المشتركة | 3.8% | 45.2% | 50.1% |
الأحياء وحدودها من GovMap؛ نُسبت صناديق الاقتراع إلى الأحياء حسب عناوينها.