# شاعر شمرون: نتائج انتخابات الكنيست 2026

شاعر شمرون في انتخابات 2026: نسبة التصويت 78.2%، والمرتبة الأولى الليكود (27.8%). النتائج حسب القوائم ولـ2 حيًا، والكتل في كل الانتخابات منذ 2003.

الأصوات الصحيحة: 4,701. نسبة التصويت: 78.2%. صناديق الاقتراع: 9.

نتائج لجنة الانتخابات حتى 4 نوفمبر 2026. تُحسب المظاريف المزدوجة (الجنود والمستشفيات وغيرها) في المجموع القطري لا في البلدة.

[فتح شاعر شمرون على الخريطة التفاعلية](https://voteisrael.co.il/ar/#sel=loc%3A3826)

## الأصوات حسب القوائم، 2026

| القائمة | الأصوات | النسبة هنا | قطريًا |
| --- | --- | --- | --- |
| الليكود | 1,309 | 27.8% | 20.5% |
| الصهيونية الدينية | 983 | 20.9% | 5.1% |
| القوة اليهودية | 533 | 11.3% | 5.7% |
| يشار | 498 | 10.6% | 16.1% |
| بياحد | 463 | 9.8% | 9.3% |
| عمخا يسرائيل | 282 | 6.0% | 1.7% |
| الاحتياطيون | 236 | 5.0% | 2.7% |
| إسرائيل بيتنا | 210 | 4.5% | 5.9% |
| الديمقراطيون | 76 | 1.6% | 6.4% |
| شاس | 74 | 1.6% | 5.3% |
| نوعم | 15 | 0.3% | 0.2% |
| يهدوت هتوراة | 5 | 0.1% | 5.5% |
| القائمة المشتركة | 1 | 0.0% | 8.8% |
| القائمة العربية الموحدة | 1 | 0.0% | 5.9% |
| بقية القوائم | 15 | 0.3% |  |

## الكتل في كل الانتخابات

| الانتخابات | نسبة التصويت | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 78.2% | 61.8% | 26.5% | 0.0% |
| 2022 | 75.0% | 74.5% | 23.7% | 0.0% |
| 2021 | 75.9% | 49.7% | 48.1% | 0.0% |
| 2020 | 76.3% | 76.8% | 22.8% | 0.1% |
| 2019 · سبتمبر | 76.2% | 73.0% | 26.2% | 0.1% |
| 2019 · أبريل | 79.0% | 71.0% | 18.7% | 0.1% |
| 2015 | 81.6% | 79.4% | 18.4% | 0.1% |
| 2013 | 78.1% | 70.1% معسكر اليمين | 23.8% معسكر الوسط واليسار | 0.1% |
| 2009 | 76.7% | 77.6% معسكر اليمين | 20.1% معسكر الوسط واليسار | 0.0% |
| 2006 | — | 63.5% معسكر اليمين | 30.3% معسكر الوسط واليسار | 0.0% |
| 2003 | 76.5% | 82.3% معسكر اليمين | 14.9% معسكر الوسط واليسار | 0.0% |

النسب من الأصوات الصحيحة في البلدة. قبل 2015 الكتل هي اليمين والوسط واليسار؛ ومنذ 2015 حسب الموقف من نتنياهو.

## الأحياء، 2026

| الحي | الأصوات | نسبة التصويت | المرتبة الأولى | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شعاري تكفا | 3,292 | 77.4% | الليكود | 56.1% | 31.5% | 0.1% |
| عيتس إفرايم | 1,409 | 80.1% | الصهيونية الدينية | 75.1% | 15.0% | 0.0% |

الأحياء وحدودها من GovMap؛ نُسبت صناديق الاقتراع إلى الأحياء حسب عناوينها.
