طوبا–زنغرية: نتائج انتخابات الكنيست 2026
طوبا–زنغرية في انتخابات 2026: نسبة التصويت 76.9%، والمرتبة الأولى القائمة العربية الموحدة (79.3%). النتائج حسب القوائم ولـ1 حيًا، والكتل في كل الانتخابات منذ 2003.
الأصوات الصحيحة: 3,929. نسبة التصويت: 76.9%. صناديق الاقتراع: 8.
نتائج لجنة الانتخابات حتى 4 نوفمبر 2026. تُحسب المظاريف المزدوجة (الجنود والمستشفيات وغيرها) في المجموع القطري لا في البلدة.
فتح طوبا–زنغرية على الخريطة التفاعلية
الأصوات حسب القوائم، 2026
| القائمة | الأصوات | النسبة هنا | قطريًا |
|---|---|---|---|
| القائمة العربية الموحدة | 3,114 | 79.3% | 5.9% |
| القائمة المشتركة | 496 | 12.6% | 8.8% |
| الديمقراطيون | 194 | 4.9% | 6.4% |
| يشار | 48 | 1.2% | 16.1% |
| الليكود | 15 | 0.4% | 20.5% |
| إسرائيل بيتنا | 7 | 0.2% | 5.9% |
| الاحتياطيون | 3 | 0.1% | 2.7% |
| بياحد | 2 | 0.1% | 9.3% |
| القوة اليهودية | 2 | 0.1% | 5.7% |
| شاس | 2 | 0.1% | 5.3% |
| نوعم | 2 | 0.1% | 0.2% |
| يهدوت هتوراة | 1 | 0.0% | 5.5% |
| بقية القوائم | 43 | 1.1% |
الكتل في كل الانتخابات
| الانتخابات | نسبة التصويت | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 76.9% | 0.5% | 6.4% | 91.9% |
| 2022 | 43.9% | 3.4% | 5.9% | 88.7% |
| 2021 | 33.0% | 19.5% | 14.4% | 65.3% |
| 2020 | 51.8% | 2.0% | 11.9% | 85.2% |
| 2019 · سبتمبر | 44.2% | 5.2% | 30.7% | 54.7% |
| 2019 · أبريل | 30.3% | 8.7% | 54.3% | 32.2% |
| 2015 | 46.6% | 6.9% | 13.1% | 76.9% |
| 2013 | 33.1% | 16.1% معسكر اليمين | 20.8% معسكر الوسط واليسار | 59.0% |
| 2009 | 35.7% | 5.5% معسكر اليمين | 13.1% معسكر الوسط واليسار | 79.1% |
| 2006 | — | 1.9% معسكر اليمين | 65.5% معسكر الوسط واليسار | 29.8% |
| 2003 | 50.0% | 2.0% معسكر اليمين | 50.7% معسكر الوسط واليسار | 45.7% |
النسب من الأصوات الصحيحة في البلدة. قبل 2015 الكتل هي اليمين والوسط واليسار؛ ومنذ 2015 حسب الموقف من نتنياهو.
الأحياء، 2026
| الحي | الأصوات | نسبة التصويت | المرتبة الأولى | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طوبا الزنغرية | 3,929 | 76.9% | القائمة العربية الموحدة | 0.5% | 6.4% | 91.9% |
الأحياء وحدودها من GovMap؛ نُسبت صناديق الاقتراع إلى الأحياء حسب عناوينها.