يهود-مونوسون: نتائج انتخابات الكنيست 2026
يهود-مونوسون في انتخابات 2026: نسبة التصويت 78.5%، والمرتبة الأولى الليكود (29.5%). النتائج حسب القوائم ولـ5 حيًا، والكتل في كل الانتخابات منذ 2003.
الأصوات الصحيحة: 19,502. نسبة التصويت: 78.5%. صناديق الاقتراع: 43.
نتائج لجنة الانتخابات حتى 4 نوفمبر 2026. تُحسب المظاريف المزدوجة (الجنود والمستشفيات وغيرها) في المجموع القطري لا في البلدة.
فتح يهود-مونوسون على الخريطة التفاعلية
الأصوات حسب القوائم، 2026
| القائمة | الأصوات | النسبة هنا | قطريًا |
|---|---|---|---|
| الليكود | 5,745 | 29.5% | 20.5% |
| يشار | 5,290 | 27.1% | 16.1% |
| بياحد | 2,627 | 13.5% | 9.3% |
| الديمقراطيون | 1,257 | 6.4% | 6.4% |
| القوة اليهودية | 1,208 | 6.2% | 5.7% |
| إسرائيل بيتنا | 1,046 | 5.4% | 5.9% |
| الاحتياطيون | 859 | 4.4% | 2.7% |
| الصهيونية الدينية | 522 | 2.7% | 5.1% |
| شاس | 477 | 2.4% | 5.3% |
| عمخا يسرائيل | 337 | 1.7% | 1.7% |
| يهدوت هتوراة | 56 | 0.3% | 5.5% |
| القائمة العربية الموحدة | 21 | 0.1% | 5.9% |
| القائمة المشتركة | 15 | 0.1% | 8.8% |
| بقية القوائم | 42 | 0.2% |
الكتل في كل الانتخابات
| الانتخابات | نسبة التصويت | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 78.5% | 41.1% | 52.4% | 0.2% |
| 2022 | 74.3% | 48.0% | 50.2% | 0.1% |
| 2021 | 71.7% | 38.9% | 59.3% | 0.0% |
| 2020 | 72.9% | 49.0% | 50.5% | 0.2% |
| 2019 · سبتمبر | 74.0% | 44.2% | 55.2% | 0.1% |
| 2019 · أبريل | 74.6% | 47.9% | 46.5% | 0.1% |
| 2015 | 76.1% | 53.7% | 44.6% | 0.1% |
| 2013 | 73.2% | 40.5% معسكر اليمين | 53.1% معسكر الوسط واليسار | 0.1% |
| 2009 | 69.3% | 47.0% معسكر اليمين | 50.1% معسكر الوسط واليسار | 0.2% |
| 2006 | — | 30.5% معسكر اليمين | 63.7% معسكر الوسط واليسار | 0.1% |
| 2003 | 71.4% | 55.0% معسكر اليمين | 42.6% معسكر الوسط واليسار | 0.1% |
النسب من الأصوات الصحيحة في البلدة. قبل 2015 الكتل هي اليمين والوسط واليسار؛ ومنذ 2015 حسب الموقف من نتنياهو.
الأحياء، 2026
| الحي | الأصوات | نسبة التصويت | المرتبة الأولى | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مركز المدينة | 8,240 | 79.2% | الليكود | 48.9% | 44.0% | 0.1% |
| كريات هسافيونيم | 3,131 | 81.7% | يشار | 21.2% | 74.2% | 0.2% |
| كريات بياليستوك | 3,032 | 75.7% | الليكود | 40.1% | 53.5% | 0.2% |
| مونوسون | 2,601 | 81.1% | يشار | 25.2% | 68.8% | 0.3% |
| مكابي | 2,498 | 73.9% | الليكود | 57.8% | 34.6% | 0.2% |
الأحياء وحدودها من GovMap؛ نُسبت صناديق الاقتراع إلى الأحياء حسب عناوينها.