# تسور هدسا: نتائج انتخابات الكنيست 2026

تسور هدسا في انتخابات 2026: نسبة التصويت 78.4%، والمرتبة الأولى الليكود (21.4%). النتائج حسب القوائم ولـ1 حيًا، والكتل في كل الانتخابات منذ 2003.

الأصوات الصحيحة: 5,383. نسبة التصويت: 78.4%. صناديق الاقتراع: 11.

نتائج لجنة الانتخابات حتى 4 نوفمبر 2026. تُحسب المظاريف المزدوجة (الجنود والمستشفيات وغيرها) في المجموع القطري لا في البلدة.

[فتح تسور هدسا على الخريطة التفاعلية](https://voteisrael.co.il/ar/#sel=loc%3A1113)

## الأصوات حسب القوائم، 2026

| القائمة | الأصوات | النسبة هنا | قطريًا |
| --- | --- | --- | --- |
| الليكود | 1,151 | 21.4% | 20.5% |
| يشار | 1,110 | 20.6% | 16.1% |
| بياحد | 774 | 14.4% | 9.3% |
| الديمقراطيون | 604 | 11.2% | 6.4% |
| الصهيونية الدينية | 376 | 7.0% | 5.1% |
| إسرائيل بيتنا | 365 | 6.8% | 5.9% |
| القوة اليهودية | 339 | 6.3% | 5.7% |
| الاحتياطيون | 334 | 6.2% | 2.7% |
| عمخا يسرائيل | 204 | 3.8% | 1.7% |
| شاس | 58 | 1.1% | 5.3% |
| القائمة المشتركة | 17 | 0.3% | 8.8% |
| يهدوت هتوراة | 13 | 0.2% | 5.5% |
| القائمة العربية الموحدة | 9 | 0.2% | 5.9% |
| نوعم | 3 | 0.1% | 0.2% |
| بقية القوائم | 26 | 0.5% |  |

## الكتل في كل الانتخابات

| الانتخابات | نسبة التصويت | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 78.4% | 36.0% | 53.0% | 0.5% |
| 2022 | 74.0% | 44.8% | 52.7% | 0.5% |
| 2021 | 74.1% | 30.1% | 67.9% | 0.3% |
| 2020 | 74.8% | 46.7% | 51.8% | 0.7% |
| 2019 · سبتمبر | 76.0% | 42.7% | 56.4% | 0.5% |
| 2019 · أبريل | 78.6% | 45.7% | 45.9% | 0.4% |
| 2015 | 78.6% | 47.6% | 50.7% | 0.4% |
| 2013 | 76.7% | 36.5% معسكر اليمين | 57.2% معسكر الوسط واليسار | 1.0% |
| 2009 | 74.5% | 40.5% معسكر اليمين | 52.4% معسكر الوسط واليسار | 1.4% |
| 2006 | — | 23.4% معسكر اليمين | 69.2% معسكر الوسط واليسار | 0.5% |
| 2003 | 80.5% | 40.1% معسكر اليمين | 56.9% معسكر الوسط واليسار | 0.5% |

النسب من الأصوات الصحيحة في البلدة. قبل 2015 الكتل هي اليمين والوسط واليسار؛ ومنذ 2015 حسب الموقف من نتنياهو.

## الأحياء، 2026

| الحي | الأصوات | نسبة التصويت | المرتبة الأولى | معسكر نتنياهو | المعارضة | الأحزاب العربية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هعيمك | 5,383 | 78.4% | الليكود | 36.0% | 53.0% | 0.5% |

الأحياء وحدودها من GovMap؛ نُسبت صناديق الاقتراع إلى الأحياء حسب عناوينها.
