# בסמת טבעון: תוצאות הבחירות לכנסת 2026

בסמת טבעון בבחירות 2026: שיעור הצבעה 77.4%, במקום הראשון רע"ם (62.1%). תוצאות לפי רשימות ול־2 שכונות, וגושים בכל מערכות הבחירות מאז 2003.

קולות כשרים: 4,635. שיעור הצבעה: 77.4%. קלפיות: 9.

תוצאות ועדת הבחירות נכון ל־4 בנובמבר 2026. המעטפות הכפולות (חיילים, בתי חולים ועוד) נכללות בסיכום הארצי ולא בעיר.

[פתיחת בסמת טבעון במפה האינטראקטיבית](https://voteisrael.co.il/he/#sel=loc%3A944)

## קולות לפי רשימות, 2026

| רשימה | קולות | שיעור ביישוב | ארצי |
| --- | --- | --- | --- |
| רע&quot;ם | 2,879 | 62.1% | 5.9% |
| הרשימה המשותפת | 1,399 | 30.2% | 8.8% |
| הדמוקרטים | 132 | 2.8% | 6.4% |
| ישראל ביתנו | 84 | 1.8% | 5.9% |
| ישר! | 57 | 1.2% | 16.1% |
| הליכוד | 15 | 0.3% | 20.5% |
| ש&quot;ס | 4 | 0.1% | 5.3% |
| המילואימניקים | 3 | 0.1% | 2.7% |
| ביחד | 1 | 0.0% | 9.3% |
| יהדות התורה | 1 | 0.0% | 5.5% |
| הציונות הדתית | 1 | 0.0% | 5.1% |
| נעם | 1 | 0.0% | 0.2% |
| יתר הרשימות | 58 | 1.3% |  |

## הגושים בכל מערכות הבחירות

| בחירות | שיעור הצבעה | גוש נתניהו | האופוזיציה | המפלגות הערביות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 77.4% | 0.5% | 5.9% | 92.3% |
| 2022 | 43.0% | 3.2% | 4.9% | 90.9% |
| 2021 | 32.6% | 17.8% | 11.1% | 69.4% |
| 2020 | 54.7% | 3.0% | 7.5% | 88.1% |
| 2019 · ספט׳ | 47.1% | 5.5% | 22.2% | 69.6% |
| 2019 · אפר׳ | 31.9% | 11.3% | 38.5% | 45.7% |
| 2015 | 51.4% | 8.8% | 9.0% | 78.0% |
| 2013 | 39.6% | 15.5% גוש הימין | 22.2% גוש המרכז-שמאל | 59.6% |
| 2009 | 32.9% | 5.7% גוש הימין | 11.5% גוש המרכז-שמאל | 76.4% |
| 2006 | — | 5.6% גוש הימין | 42.5% גוש המרכז-שמאל | 49.5% |
| 2003 | 45.5% | 8.0% גוש הימין | 35.3% גוש המרכז-שמאל | 52.4% |

שיעור מהקולות הכשרים ביישוב. עד 2015 הגושים הם הימין והמרכז-שמאל; מ־2015 — לפי היחס לנתניהו.

## שכונות, 2026

| שכונה | קולות | שיעור הצבעה | מקום ראשון | גוש נתניהו | האופוזיציה | המפלגות הערביות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| בסמת טבעון (מערב) | 3,638 | 77.2% | רע&quot;ם | 0.4% | 5.9% | 92.3% |
| בסמת טבעון (מזרח) | 997 | 77.9% | רע&quot;ם | 0.7% | 5.9% | 92.4% |

השכונות וגבולותיהן — לפי GovMap; הקלפיות שויכו לשכונות לפי כתובתן.
