# בני עי"ש: תוצאות הבחירות לכנסת 2026

בני עי"ש בבחירות 2026: שיעור הצבעה 69.5%, במקום הראשון הליכוד (32.1%). תוצאות לפי רשימות ול־1 שכונות, וגושים בכל מערכות הבחירות מאז 2003.

קולות כשרים: 3,771. שיעור הצבעה: 69.5%. קלפיות: 10.

תוצאות ועדת הבחירות נכון ל־4 בנובמבר 2026. המעטפות הכפולות (חיילים, בתי חולים ועוד) נכללות בסיכום הארצי ולא בעיר.

[פתיחת בני עי"ש במפה האינטראקטיבית](https://voteisrael.co.il/he/#sel=loc%3A1066)

## קולות לפי רשימות, 2026

| רשימה | קולות | שיעור ביישוב | ארצי |
| --- | --- | --- | --- |
| הליכוד | 1,210 | 32.1% | 20.5% |
| ישראל ביתנו | 797 | 21.1% | 5.9% |
| עוצמה יהודית | 453 | 12.0% | 5.7% |
| ישר! | 381 | 10.1% | 16.1% |
| ביחד | 285 | 7.6% | 9.3% |
| ש&quot;ס | 212 | 5.6% | 5.3% |
| הציונות הדתית | 130 | 3.4% | 5.1% |
| המילואימניקים | 128 | 3.4% | 2.7% |
| עמך ישראל | 68 | 1.8% | 1.7% |
| הדמוקרטים | 57 | 1.5% | 6.4% |
| יהדות התורה | 18 | 0.5% | 5.5% |
| נעם | 4 | 0.1% | 0.2% |
| רע&quot;ם | 2 | 0.1% | 5.9% |
| הרשימה המשותפת | 1 | 0.0% | 8.8% |
| יתר הרשימות | 25 | 0.7% |  |

## הגושים בכל מערכות הבחירות

| בחירות | שיעור הצבעה | גוש נתניהו | האופוזיציה | המפלגות הערביות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 69.5% | 53.6% | 40.3% | 0.1% |
| 2022 | 62.6% | 57.4% | 40.2% | 0.1% |
| 2021 | 61.1% | 47.7% | 50.4% | 0.1% |
| 2020 | 65.3% | 56.5% | 42.6% | 0.0% |
| 2019 · ספט׳ | 66.2% | 51.2% | 47.6% | 0.1% |
| 2019 · אפר׳ | 66.3% | 75.2% | 17.4% | 0.1% |
| 2015 | 70.4% | 81.8% | 16.0% | 0.0% |
| 2013 | 64.8% | 64.6% גוש הימין | 24.4% גוש המרכז-שמאל | 0.2% |
| 2009 | 66.7% | 79.8% גוש הימין | 17.5% גוש המרכז-שמאל | 0.5% |
| 2006 | — | 66.0% גוש הימין | 29.9% גוש המרכז-שמאל | 0.3% |
| 2003 | 70.3% | 72.4% גוש הימין | 25.4% גוש המרכז-שמאל | 0.2% |

שיעור מהקולות הכשרים ביישוב. עד 2015 הגושים הם הימין והמרכז-שמאל; מ־2015 — לפי היחס לנתניהו.

## שכונות, 2026

| שכונה | קולות | שיעור הצבעה | מקום ראשון | גוש נתניהו | האופוזיציה | המפלגות הערביות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| בני עי&quot;ש | 3,771 | 69.5% | הליכוד | 53.6% | 40.3% | 0.1% |

השכונות וגבולותיהן — לפי GovMap; הקלפיות שויכו לשכונות לפי כתובתן.
