# דייר אל-אסד: תוצאות הבחירות לכנסת 2026

דייר אל-אסד בבחירות 2026: שיעור הצבעה 85.5%, במקום הראשון הרשימה המשותפת (54.8%). תוצאות לפי רשימות ול־3 שכונות, וגושים בכל מערכות הבחירות מאז 2003.

קולות כשרים: 8,298. שיעור הצבעה: 85.5%. קלפיות: 14.

תוצאות ועדת הבחירות נכון ל־4 בנובמבר 2026. המעטפות הכפולות (חיילים, בתי חולים ועוד) נכללות בסיכום הארצי ולא בעיר.

[פתיחת דייר אל-אסד במפה האינטראקטיבית](https://voteisrael.co.il/he/#sel=loc%3A490)

## קולות לפי רשימות, 2026

| רשימה | קולות | שיעור ביישוב | ארצי |
| --- | --- | --- | --- |
| הרשימה המשותפת | 4,546 | 54.8% | 8.8% |
| רע&quot;ם | 3,547 | 42.7% | 5.9% |
| הדמוקרטים | 99 | 1.2% | 6.4% |
| ישר! | 32 | 0.4% | 16.1% |
| ש&quot;ס | 22 | 0.3% | 5.3% |
| הליכוד | 7 | 0.1% | 20.5% |
| ישראל ביתנו | 5 | 0.1% | 5.9% |
| ביחד | 3 | 0.0% | 9.3% |
| עוצמה יהודית | 2 | 0.0% | 5.7% |
| נעם | 2 | 0.0% | 0.2% |
| הציונות הדתית | 1 | 0.0% | 5.1% |
| המילואימניקים | 1 | 0.0% | 2.7% |
| עמך ישראל | 1 | 0.0% | 1.7% |
| יתר הרשימות | 30 | 0.4% |  |

## הגושים בכל מערכות הבחירות

| בחירות | שיעור הצבעה | גוש נתניהו | האופוזיציה | המפלגות הערביות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 85.5% | 0.4% | 1.7% | 97.5% |
| 2022 | 69.8% | 2.9% | 2.5% | 94.4% |
| 2021 | 61.4% | 7.1% | 2.2% | 90.3% |
| 2020 | 83.8% | 3.2% | 2.8% | 93.7% |
| 2019 · ספט׳ | 76.6% | 8.3% | 3.6% | 80.2% |
| 2019 · אפר׳ | 73.5% | 12.1% | 8.2% | 78.7% |
| 2015 | 80.2% | 7.2% | 4.2% | 87.8% |
| 2013 | 73.0% | 6.6% גוש הימין | 21.9% גוש המרכז-שמאל | 70.5% |
| 2003 | 70.6% | 3.0% גוש הימין | 17.1% גוש המרכז-שמאל | 73.2% |

שיעור מהקולות הכשרים ביישוב. עד 2015 הגושים הם הימין והמרכז-שמאל; מ־2015 — לפי היחס לנתניהו.

## שכונות, 2026

| שכונה | קולות | שיעור הצבעה | מקום ראשון | גוש נתניהו | האופוזיציה | המפלגות הערביות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מגרשים | 4,774 | 86.3% | הרשימה המשותפת | 0.5% | 1.6% | 97.5% |
| אל-עין | 1,815 | 85.3% | הרשימה המשותפת | 0.1% | 2.0% | 97.5% |
| גרעין ישן | 1,709 | 83.6% | הרשימה המשותפת | 0.4% | 1.5% | 97.7% |

השכונות וגבולותיהן — לפי GovMap; הקלפיות שויכו לשכונות לפי כתובתן.
