# גבע בנימין: תוצאות הבחירות לכנסת 2026

גבע בנימין בבחירות 2026: שיעור הצבעה 76.4%, במקום הראשון הליכוד (30.7%). תוצאות לפי רשימות ול־1 שכונות, וגושים בכל מערכות הבחירות מאז 2003.

קולות כשרים: 3,040. שיעור הצבעה: 76.4%. קלפיות: 7.

תוצאות ועדת הבחירות נכון ל־4 בנובמבר 2026. המעטפות הכפולות (חיילים, בתי חולים ועוד) נכללות בסיכום הארצי ולא בעיר.

[פתיחת גבע בנימין במפה האינטראקטיבית](https://voteisrael.co.il/he/#sel=loc%3A3763)

## קולות לפי רשימות, 2026

| רשימה | קולות | שיעור ביישוב | ארצי |
| --- | --- | --- | --- |
| הליכוד | 934 | 30.7% | 20.5% |
| עוצמה יהודית | 651 | 21.4% | 5.7% |
| הציונות הדתית | 539 | 17.7% | 5.1% |
| ש&quot;ס | 441 | 14.5% | 5.3% |
| ישר! | 129 | 4.2% | 16.1% |
| המילואימניקים | 74 | 2.4% | 2.7% |
| ביחד | 65 | 2.1% | 9.3% |
| עמך ישראל | 60 | 2.0% | 1.7% |
| ישראל ביתנו | 55 | 1.8% | 5.9% |
| יהדות התורה | 42 | 1.4% | 5.5% |
| הדמוקרטים | 18 | 0.6% | 6.4% |
| נעם | 8 | 0.3% | 0.2% |
| הרשימה המשותפת | 1 | 0.0% | 8.8% |
| יתר הרשימות | 23 | 0.8% |  |

## הגושים בכל מערכות הבחירות

| בחירות | שיעור הצבעה | גוש נתניהו | האופוזיציה | המפלגות הערביות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 76.4% | 85.8% | 8.8% | 0.0% |
| 2022 | 72.9% | 89.8% | 9.2% | 0.0% |
| 2021 | 66.9% | 77.1% | 21.5% | 0.0% |
| 2020 | 74.5% | 89.1% | 10.5% | 0.1% |
| 2019 · ספט׳ | 74.6% | 84.7% | 14.6% | 0.0% |
| 2019 · אפר׳ | 74.1% | 84.3% | 7.6% | 0.1% |
| 2015 | 79.5% | 92.2% | 6.8% | 0.1% |
| 2013 | 72.4% | 81.0% גוש הימין | 13.1% גוש המרכז-שמאל | 0.0% |
| 2009 | 71.8% | 87.6% גוש הימין | 11.2% גוש המרכז-שמאל | 0.0% |
| 2006 | — | 66.8% גוש הימין | 24.9% גוש המרכז-שמאל | 0.0% |
| 2003 | 78.1% | 85.7% גוש הימין | 13.2% גוש המרכז-שמאל | 0.0% |

שיעור מהקולות הכשרים ביישוב. עד 2015 הגושים הם הימין והמרכז-שמאל; מ־2015 — לפי היחס לנתניהו.

## שכונות, 2026

| שכונה | קולות | שיעור הצבעה | מקום ראשון | גוש נתניהו | האופוזיציה | המפלגות הערביות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| גבע בנימין | 3,040 | 76.4% | הליכוד | 85.8% | 8.8% | 0.0% |

השכונות וגבולותיהן — לפי GovMap; הקלפיות שויכו לשכונות לפי כתובתן.
