# שער שומרון: תוצאות הבחירות לכנסת 2026

שער שומרון בבחירות 2026: שיעור הצבעה 78.2%, במקום הראשון הליכוד (27.8%). תוצאות לפי רשימות ול־2 שכונות, וגושים בכל מערכות הבחירות מאז 2003.

קולות כשרים: 4,701. שיעור הצבעה: 78.2%. קלפיות: 9.

תוצאות ועדת הבחירות נכון ל־4 בנובמבר 2026. המעטפות הכפולות (חיילים, בתי חולים ועוד) נכללות בסיכום הארצי ולא בעיר.

[פתיחת שער שומרון במפה האינטראקטיבית](https://voteisrael.co.il/he/#sel=loc%3A3826)

## קולות לפי רשימות, 2026

| רשימה | קולות | שיעור ביישוב | ארצי |
| --- | --- | --- | --- |
| הליכוד | 1,309 | 27.8% | 20.5% |
| הציונות הדתית | 983 | 20.9% | 5.1% |
| עוצמה יהודית | 533 | 11.3% | 5.7% |
| ישר! | 498 | 10.6% | 16.1% |
| ביחד | 463 | 9.8% | 9.3% |
| עמך ישראל | 282 | 6.0% | 1.7% |
| המילואימניקים | 236 | 5.0% | 2.7% |
| ישראל ביתנו | 210 | 4.5% | 5.9% |
| הדמוקרטים | 76 | 1.6% | 6.4% |
| ש&quot;ס | 74 | 1.6% | 5.3% |
| נעם | 15 | 0.3% | 0.2% |
| יהדות התורה | 5 | 0.1% | 5.5% |
| הרשימה המשותפת | 1 | 0.0% | 8.8% |
| רע&quot;ם | 1 | 0.0% | 5.9% |
| יתר הרשימות | 15 | 0.3% |  |

## הגושים בכל מערכות הבחירות

| בחירות | שיעור הצבעה | גוש נתניהו | האופוזיציה | המפלגות הערביות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 78.2% | 61.8% | 26.5% | 0.0% |
| 2022 | 75.0% | 74.5% | 23.7% | 0.0% |
| 2021 | 75.9% | 49.7% | 48.1% | 0.0% |
| 2020 | 76.3% | 76.8% | 22.8% | 0.1% |
| 2019 · ספט׳ | 76.2% | 73.0% | 26.2% | 0.1% |
| 2019 · אפר׳ | 79.0% | 71.0% | 18.7% | 0.1% |
| 2015 | 81.6% | 79.4% | 18.4% | 0.1% |
| 2013 | 78.1% | 70.1% גוש הימין | 23.8% גוש המרכז-שמאל | 0.1% |
| 2009 | 76.7% | 77.6% גוש הימין | 20.1% גוש המרכז-שמאל | 0.0% |
| 2006 | — | 63.5% גוש הימין | 30.3% גוש המרכז-שמאל | 0.0% |
| 2003 | 76.5% | 82.3% גוש הימין | 14.9% גוש המרכז-שמאל | 0.0% |

שיעור מהקולות הכשרים ביישוב. עד 2015 הגושים הם הימין והמרכז-שמאל; מ־2015 — לפי היחס לנתניהו.

## שכונות, 2026

| שכונה | קולות | שיעור הצבעה | מקום ראשון | גוש נתניהו | האופוזיציה | המפלגות הערביות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שערי תקווה | 3,292 | 77.4% | הליכוד | 56.1% | 31.5% | 0.1% |
| עץ אפרים | 1,409 | 80.1% | הציונות הדתית | 75.1% | 15.0% | 0.0% |

השכונות וגבולותיהן — לפי GovMap; הקלפיות שויכו לשכונות לפי כתובתן.
