# Буейне-Нуджидат: результаты выборов в Кнессет 2026

Буейне-Нуджидат, выборы 2026: явка 80,6%, первое место — РААМ (51,8%). Итоги по партиям и 1 районам, блоки на всех выборах с 2003 года.

Действительных голосов: 6 149. Явка: 80,6%. Избирательных участков: 12.

Итоги ЦИК на 4 ноября 2026 г. Двойные конверты (армия, больницы и др.) входят в итог страны, но не в итог города.

[Открыть Буейне-Нуджидат на интерактивной карте](https://voteisrael.co.il/ru/#sel=loc%3A482)

## Голоса по спискам, 2026

| Список | Голоса | Доля в городе | По стране |
| --- | --- | --- | --- |
| РААМ | 3 188 | 51,8% | 5,9% |
| Объединённый список | 2 793 | 45,4% | 8,8% |
| Демократы | 77 | 1,3% | 6,4% |
| Наш дом Израиль | 24 | 0,4% | 5,9% |
| Ликуд | 18 | 0,3% | 20,5% |
| Яшар! | 6 | 0,1% | 16,1% |
| Беяхад | 3 | 0,0% | 9,3% |
| ШАС | 3 | 0,0% | 5,3% |
| Оцма Иегудит | 1 | 0,0% | 5,7% |
| Остальные списки | 36 | 0,6% |  |

## Блоки на всех выборах

| Выборы | Явка | Блок Нетаньяху | Оппозиция | Арабские партии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 80,6% | 0,4% | 1,8% | 97,3% |
| 2022 | 56,5% | 2,4% | 2,3% | 94,8% |
| 2021 | 52,1% | 4,5% | 3,2% | 91,7% |
| 2020 | 65,9% | 1,0% | 5,4% | 93,3% |
| 2019 · сент. | 61,3% | 1,6% | 11,3% | 85,5% |
| 2019 · апр. | 52,4% | 5,6% | 14,1% | 75,7% |
| 2015 | 65,8% | 3,4% | 5,4% | 84,2% |
| 2013 | 68,1% | 3,3% Правый лагерь | 12,3% Центр и левые | 81,7% |
| 2009 | 56,2% | 0,8% Правый лагерь | 9,9% Центр и левые | 86,6% |
| 2006 | — | 4,3% Правый лагерь | 32,0% Центр и левые | 62,8% |
| 2003 | 66,7% | 5,2% Правый лагерь | 24,8% Центр и левые | 63,8% |

Доли — от действительных голосов в населённом пункте. До 2015 года блоки — правый лагерь и центр с левыми; с 2015 — по отношению к Нетаньяху.

## Районы, 2026

| Район | Голоса | Явка | Первое место | Блок Нетаньяху | Оппозиция | Арабские партии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Буейне-Нуджидат | 5 641 | 80,4% | РААМ | 0,4% | 1,8% | 97,3% |

Районы и их границы — по данным GovMap; участки отнесены к районам по адресу избирательного участка.
