# Дабурия: результаты выборов в Кнессет 2026

Дабурия, выборы 2026: явка 81,9%, первое место — Объединённый список (72,9%). Итоги по партиям и 1 районам, блоки на всех выборах с 2003 года.

Действительных голосов: 6 647. Явка: 81,9%. Избирательных участков: 11.

Итоги ЦИК на 4 ноября 2026 г. Двойные конверты (армия, больницы и др.) входят в итог страны, но не в итог города.

[Открыть Дабурия на интерактивной карте](https://voteisrael.co.il/ru/#sel=loc%3A489)

## Голоса по спискам, 2026

| Список | Голоса | Доля в городе | По стране |
| --- | --- | --- | --- |
| Объединённый список | 4 844 | 72,9% | 8,8% |
| РААМ | 1 630 | 24,5% | 5,9% |
| Демократы | 100 | 1,5% | 6,4% |
| Яшар! | 14 | 0,2% | 16,1% |
| Ликуд | 9 | 0,1% | 20,5% |
| Беяхад | 3 | 0,0% | 9,3% |
| ШАС | 3 | 0,0% | 5,3% |
| Наш дом Израиль | 2 | 0,0% | 5,9% |
| Оцма Иегудит | 1 | 0,0% | 5,7% |
| Резервисты | 1 | 0,0% | 2,7% |
| Остальные списки | 40 | 0,6% |  |

## Блоки на всех выборах

| Выборы | Явка | Блок Нетаньяху | Оппозиция | Арабские партии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 81,9% | 0,2% | 1,8% | 97,4% |
| 2022 | 56,4% | 0,5% | 1,8% | 97,1% |
| 2021 | 47,8% | 1,8% | 2,1% | 95,9% |
| 2020 | 69,9% | 0,2% | 1,1% | 98,4% |
| 2019 · сент. | 64,5% | 1,3% | 2,1% | 95,2% |
| 2019 · апр. | 54,9% | 2,7% | 4,8% | 91,5% |
| 2015 | 74,3% | 0,8% | 0,8% | 97,6% |
| 2013 | 58,1% | 4,2% Правый лагерь | 8,2% Центр и левые | 87,1% |
| 2009 | 63,4% | 0,5% Правый лагерь | 3,2% Центр и левые | 95,8% |
| 2006 | — | 0,4% Правый лагерь | 11,4% Центр и левые | 87,4% |
| 2003 | 62,5% | 4,6% Правый лагерь | 9,4% Центр и левые | 80,7% |

Доли — от действительных голосов в населённом пункте. До 2015 года блоки — правый лагерь и центр с левыми; с 2015 — по отношению к Нетаньяху.

## Районы, 2026

| Район | Голоса | Явка | Первое место | Блок Нетаньяху | Оппозиция | Арабские партии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дабурия | 6 647 | 81,9% | Объединённый список | 0,2% | 1,8% | 97,4% |

Районы и их границы — по данным GovMap; участки отнесены к районам по адресу избирательного участка.
