# Каабия-Табаш-Хаджаджра: результаты выборов в Кнессет 2026

Каабия-Табаш-Хаджаджра, выборы 2026: явка 81,5%, первое место — РААМ (73,9%). Итоги по партиям и 2 районам, блоки на всех выборах с 2003 года.

Действительных голосов: 3 588. Явка: 81,5%. Избирательных участков: 7.

Итоги ЦИК на 4 ноября 2026 г. Двойные конверты (армия, больницы и др.) входят в итог страны, но не в итог города.

[Открыть Каабия-Табаш-Хаджаджра на интерактивной карте](https://voteisrael.co.il/ru/#sel=loc%3A978)

## Голоса по спискам, 2026

| Список | Голоса | Доля в городе | По стране |
| --- | --- | --- | --- |
| РААМ | 2 650 | 73,9% | 5,9% |
| Объединённый список | 656 | 18,3% | 8,8% |
| Демократы | 155 | 4,3% | 6,4% |
| Наш дом Израиль | 44 | 1,2% | 5,9% |
| Яшар! | 29 | 0,8% | 16,1% |
| Ликуд | 27 | 0,8% | 20,5% |
| ШАС | 3 | 0,1% | 5,3% |
| Беяхад | 1 | 0,0% | 9,3% |
| Религиозный сионизм | 1 | 0,0% | 5,1% |
| Резервисты | 1 | 0,0% | 2,7% |
| Амха Исраэль | 1 | 0,0% | 1,7% |
| Остальные списки | 20 | 0,6% |  |

## Блоки на всех выборах

| Выборы | Явка | Блок Нетаньяху | Оппозиция | Арабские партии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 81,5% | 0,9% | 6,4% | 92,1% |
| 2022 | 56,4% | 3,8% | 16,9% | 78,2% |
| 2021 | 40,5% | 14,2% | 6,3% | 78,7% |
| 2020 | 60,0% | 3,1% | 14,4% | 81,9% |
| 2019 · сент. | 56,9% | 12,4% | 38,0% | 47,9% |
| 2019 · апр. | 43,4% | 8,5% | 47,8% | 33,7% |
| 2015 | 46,5% | 7,8% | 21,8% | 65,4% |
| 2013 | 56,7% | 22,9% Правый лагерь | 26,5% Центр и левые | 49,2% |
| 2009 | 44,4% | 13,4% Правый лагерь | 25,8% Центр и левые | 58,4% |
| 2006 | — | 32,3% Правый лагерь | 35,0% Центр и левые | 31,8% |
| 2003 | 60,9% | 45,0% Правый лагерь | 14,9% Центр и левые | 34,4% |

Доли — от действительных голосов в населённом пункте. До 2015 года блоки — правый лагерь и центр с левыми; с 2015 — по отношению к Нетаньяху.

## Районы, 2026

| Район | Голоса | Явка | Первое место | Блок Нетаньяху | Оппозиция | Арабские партии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каабия-Табаш-Хаджаджра (запад) | 2 601 | 82,6% | РААМ | 1,1% | 7,9% | 90,5% |
| Каабия-Табаш-Хаджаджра (восток) | 987 | 78,8% | РААМ | 0,3% | 2,3% | 96,6% |

Районы и их границы — по данным GovMap; участки отнесены к районам по адресу избирательного участка.
