# Кисра-Смеа: результаты выборов в Кнессет 2026

Кисра-Смеа, выборы 2026: явка 61,3%, первое место — Ликуд (46,5%). Итоги по партиям и 2 районам, блоки на всех выборах с 2003 года.

Действительных голосов: 4 092. Явка: 61,3%. Избирательных участков: 10.

Итоги ЦИК на 4 ноября 2026 г. Двойные конверты (армия, больницы и др.) входят в итог страны, но не в итог города.

[Открыть Кисра-Смеа на интерактивной карте](https://voteisrael.co.il/ru/#sel=loc%3A1296)

## Голоса по спискам, 2026

| Список | Голоса | Доля в городе | По стране |
| --- | --- | --- | --- |
| Ликуд | 1 901 | 46,5% | 20,5% |
| Наш дом Израиль | 867 | 21,2% | 5,9% |
| Яшар! | 719 | 17,6% | 16,1% |
| Демократы | 273 | 6,7% | 6,4% |
| Объединённый список | 152 | 3,7% | 8,8% |
| Оцма Иегудит | 41 | 1,0% | 5,7% |
| РААМ | 40 | 1,0% | 5,9% |
| Беяхад | 30 | 0,7% | 9,3% |
| Резервисты | 26 | 0,6% | 2,7% |
| Амха Исраэль | 17 | 0,4% | 1,7% |
| Религиозный сионизм | 8 | 0,2% | 5,1% |
| ШАС | 2 | 0,0% | 5,3% |
| Остальные списки | 16 | 0,4% |  |

## Блоки на всех выборах

| Выборы | Явка | Блок Нетаньяху | Оппозиция | Арабские партии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 61,3% | 47,7% | 46,2% | 4,7% |
| 2022 | 32,3% | 10,8% | 77,9% | 7,3% |
| 2021 | 62,5% | 51,1% | 44,5% | 4,1% |
| 2020 | 60,9% | 40,6% | 50,6% | 8,4% |
| 2019 · сент. | 32,2% | 13,8% | 79,0% | 6,9% |
| 2019 · апр. | 70,3% | 62,5% | 32,3% | 1,5% |
| 2015 | 65,2% | 68,3% | 26,2% | 5,2% |
| 2013 | 74,8% | 56,2% Правый лагерь | 40,2% Центр и левые | 3,2% |
| 2009 | 67,9% | 29,5% Правый лагерь | 38,9% Центр и левые | 6,3% |
| 2006 | — | 23,6% Правый лагерь | 65,4% Центр и левые | 10,1% |
| 2003 | 62,4% | 36,3% Правый лагерь | 51,7% Центр и левые | 11,7% |

Доли — от действительных голосов в населённом пункте. До 2015 года блоки — правый лагерь и центр с левыми; с 2015 — по отношению к Нетаньяху.

## Районы, 2026

| Район | Голоса | Явка | Первое место | Блок Нетаньяху | Оппозиция | Арабские партии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кисра-Сумей (юг) | 3 631 | 61,3% | Ликуд | 42,2% | 50,9% | 5,3% |
| Кисра-Сумей (север) | 461 | 61,3% | Ликуд | 90,7% | 9,1% | 0,2% |

Районы и их границы — по данным GovMap; участки отнесены к районам по адресу избирательного участка.
