# Шибли-Умм-аль-Ганам: результаты выборов в Кнессет 2026

Шибли-Умм-аль-Ганам, выборы 2026: явка 80,2%, первое место — РААМ (66,0%). Итоги по партиям и 1 районам, блоки на всех выборах с 2003 года.

Действительных голосов: 3 913. Явка: 80,2%. Избирательных участков: 7.

Итоги ЦИК на 4 ноября 2026 г. Двойные конверты (армия, больницы и др.) входят в итог страны, но не в итог города.

[Открыть Шибли-Умм-аль-Ганам на интерактивной карте](https://voteisrael.co.il/ru/#sel=loc%3A913)

## Голоса по спискам, 2026

| Список | Голоса | Доля в городе | По стране |
| --- | --- | --- | --- |
| РААМ | 2 582 | 66,0% | 5,9% |
| Объединённый список | 1 099 | 28,1% | 8,8% |
| Демократы | 142 | 3,6% | 6,4% |
| Яшар! | 31 | 0,8% | 16,1% |
| Ликуд | 13 | 0,3% | 20,5% |
| Наш дом Израиль | 10 | 0,3% | 5,9% |
| Беяхад | 6 | 0,2% | 9,3% |
| ШАС | 2 | 0,1% | 5,3% |
| Ноам | 2 | 0,1% | 0,2% |
| Остальные списки | 26 | 0,7% |  |

## Блоки на всех выборах

| Выборы | Явка | Блок Нетаньяху | Оппозиция | Арабские партии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 80,2% | 0,4% | 4,8% | 94,1% |
| 2022 | 50,0% | 2,3% | 5,3% | 91,5% |
| 2021 | 37,3% | 5,9% | 15,1% | 78,3% |
| 2020 | 60,9% | 0,9% | 12,6% | 85,6% |
| 2019 · сент. | 56,7% | 1,3% | 25,2% | 71,3% |
| 2019 · апр. | 39,6% | 6,0% | 43,4% | 46,6% |
| 2015 | 59,3% | 4,0% | 11,0% | 83,3% |
| 2013 | 43,9% | 14,5% Правый лагерь | 32,3% Центр и левые | 51,5% |
| 2009 | 33,6% | 4,2% Правый лагерь | 23,8% Центр и левые | 70,2% |
| 2006 | — | 2,1% Правый лагерь | 39,1% Центр и левые | 45,0% |
| 2003 | 44,7% | 15,1% Правый лагерь | 20,1% Центр и левые | 56,9% |

Доли — от действительных голосов в населённом пункте. До 2015 года блоки — правый лагерь и центр с левыми; с 2015 — по отношению к Нетаньяху.

## Районы, 2026

| Район | Голоса | Явка | Первое место | Блок Нетаньяху | Оппозиция | Арабские партии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шибли-Умм-эль-Ганам (север) | 3 913 | 80,2% | РААМ | 0,4% | 4,8% | 94,1% |

Районы и их границы — по данным GovMap; участки отнесены к районам по адресу избирательного участка.
