# Результаты выборов по городам Израиля

Как голосовали 185 городов и населённых пунктов Израиля на выборах в Кнессет 2026: явка, первое место и ссылки на подробные итоги по районам.

| Населённый пункт | Голоса | Явка | Первое место |
| --- | --- | --- | --- |
| [Тель-Авив-Яффо](https://voteisrael.co.il/ru/places/tel-aviv-yafo/) | 309 041 | 65,4% | Яшар! |
| [Иерусалим](https://voteisrael.co.il/ru/places/jerusalem/) | 299 423 | 66,0% | Яадут ха-Тора |
| [Хайфа](https://voteisrael.co.il/ru/places/haifa/) | 164 847 | 61,9% | Яшар! |
| [Ришон ле-Цион](https://voteisrael.co.il/ru/places/rishon-lezion/) | 159 205 | 71,7% | Ликуд |
| [Петах-Тиква](https://voteisrael.co.il/ru/places/petah-tikva/) | 149 996 | 73,0% | Ликуд |
| [Нетания](https://voteisrael.co.il/ru/places/netanya/) | 129 557 | 60,6% | Ликуд |
| [Ашдод](https://voteisrael.co.il/ru/places/ashdod/) | 127 122 | 68,5% | Ликуд |
| [Беэр-Шева](https://voteisrael.co.il/ru/places/beersheba/) | 113 940 | 66,9% | Ликуд |
| [Холон](https://voteisrael.co.il/ru/places/holon/) | 111 064 | 69,0% | Ликуд |
| [Рамат-Ган](https://voteisrael.co.il/ru/places/ramat-gan/) | 106 321 | 71,2% | Яшар! |
| [Бней-Брак](https://voteisrael.co.il/ru/places/bnei-brak/) | 97 462 | 77,7% | Яадут ха-Тора |
| [Ашкелон](https://voteisrael.co.il/ru/places/ashkelon/) | 94 137 | 68,9% | Ликуд |
| [Реховот](https://voteisrael.co.il/ru/places/rehovot/) | 86 319 | 73,4% | Ликуд |
| [Бат-Ям](https://voteisrael.co.il/ru/places/bat-yam/) | 71 087 | 55,2% | Ликуд |
| [Герцлия](https://voteisrael.co.il/ru/places/herzliya/) | 68 906 | 71,4% | Яшар! |
| [Бейт-Шемеш](https://voteisrael.co.il/ru/places/beit-shemesh/) | 65 511 | 67,8% | Яадут ха-Тора |
| [Модиин-Маккабим-Реут](https://voteisrael.co.il/ru/places/modiin-maccabim-reut/) | 63 276 | 79,1% | Яшар! |
| [Кфар-Сава](https://voteisrael.co.il/ru/places/kfar-saba/) | 62 920 | 74,8% | Яшар! |
| [Хадера](https://voteisrael.co.il/ru/places/hadera/) | 58 351 | 69,1% | Ликуд |
| [Раанана](https://voteisrael.co.il/ru/places/raanana/) | 53 414 | 71,3% | Яшар! |
| [Лод](https://voteisrael.co.il/ru/places/lod/) | 45 317 | 71,1% | Ликуд |
| [Рош-ха-Аин](https://voteisrael.co.il/ru/places/rosh-haayin/) | 44 447 | 82,4% | Ликуд |
| [Назарет](https://voteisrael.co.il/ru/places/nazareth/) | 44 260 | 73,5% | Объединённый список |
| [Рамла](https://voteisrael.co.il/ru/places/ramla/) | 44 211 | 72,2% | Ликуд |
| [Ход-ха-Шарон](https://voteisrael.co.il/ru/places/hod-hasharon/) | 41 771 | 79,5% | Яшар! |
| [Нагария](https://voteisrael.co.il/ru/places/nahariya/) | 41 347 | 67,7% | Ликуд |
| [Рахат](https://voteisrael.co.il/ru/places/rahat/) | 37 770 | 84,8% | РААМ |
| [Гиватаим](https://voteisrael.co.il/ru/places/givatayim/) | 37 579 | 74,0% | Яшар! |
| [Кирьят-Гат](https://voteisrael.co.il/ru/places/kiryat-gat/) | 37 231 | 73,3% | Ликуд |
| [Кирьят-Ата](https://voteisrael.co.il/ru/places/kiryat-ata/) | 36 309 | 72,4% | Ликуд |
| [Афула](https://voteisrael.co.il/ru/places/afula/) | 35 586 | 70,9% | Ликуд |
| [Умм-эль-Фахм](https://voteisrael.co.il/ru/places/umm-al-fahm/) | 33 532 | 79,8% | Объединённый список |
| [Модиин-Илит](https://voteisrael.co.il/ru/places/modiin-illit/) | 32 940 | 84,2% | Яадут ха-Тора |
| [Явне](https://voteisrael.co.il/ru/places/yavne/) | 31 802 | 79,9% | Ликуд |
| [Рамат-ха-Шарон](https://voteisrael.co.il/ru/places/ramat-hasharon/) | 31 011 | 76,6% | Яшар! |
| [Акко](https://voteisrael.co.il/ru/places/acre/) | 30 540 | 67,4% | Ликуд |
| [Кирьят-Моцкин](https://voteisrael.co.il/ru/places/kiryat-motzkin/) | 30 500 | 70,9% | Ликуд |
| [Нес-Циона](https://voteisrael.co.il/ru/places/ness-ziona/) | 28 814 | 78,9% | Яшар! |
| [Кирьят-Оно](https://voteisrael.co.il/ru/places/kiryat-ono/) | 28 587 | 79,0% | Яшар! |
| [Нетивот](https://voteisrael.co.il/ru/places/netivot/) | 28 360 | 79,9% | ШАС |
| [Бейтар-Илит](https://voteisrael.co.il/ru/places/beitar-illit/) | 28 028 | 80,6% | Яадут ха-Тора |
| [Эйлат](https://voteisrael.co.il/ru/places/eilat/) | 27 546 | 51,3% | Ликуд |
| [Кармиэль](https://voteisrael.co.il/ru/places/karmiel/) | 27 534 | 64,3% | Ликуд |
| [Кирьят-Бялик](https://voteisrael.co.il/ru/places/kiryat-bialik/) | 27 393 | 70,0% | Ликуд |
| [Пардес-Хана-Каркур](https://voteisrael.co.il/ru/places/pardes-hanna-karkur/) | 27 357 | 75,9% | Яшар! |
| [Тайбе](https://voteisrael.co.il/ru/places/tayibe/) | 26 942 | 80,7% | Объединённый список |
| [Ноф-ха-Галиль](https://voteisrael.co.il/ru/places/nof-hagalil/) | 25 961 | 61,8% | Объединённый список |
| [Тверия](https://voteisrael.co.il/ru/places/tiberias/) | 25 323 | 66,7% | Ликуд |
| [Шфарам](https://voteisrael.co.il/ru/places/shefa-amr/) | 25 231 | 76,7% | Объединённый список |
| [Кирьят-Ям](https://voteisrael.co.il/ru/places/kiryat-yam/) | 24 486 | 62,2% | Ликуд |
| [Ор-Йехуда](https://voteisrael.co.il/ru/places/or-yehuda/) | 23 733 | 77,4% | Ликуд |
| [Эльад](https://voteisrael.co.il/ru/places/elad/) | 22 902 | 84,6% | ШАС |
| [Тамра](https://voteisrael.co.il/ru/places/tamra/) | 22 476 | 84,0% | Объединённый список |
| [Сахнин](https://voteisrael.co.il/ru/places/sakhnin/) | 22 005 | 87,1% | Объединённый список |
| [Маале-Адумим](https://voteisrael.co.il/ru/places/maale-adumim/) | 21 274 | 73,4% | Ликуд |
| [Димона](https://voteisrael.co.il/ru/places/dimona/) | 20 976 | 68,7% | Ликуд |
| [Офаким](https://voteisrael.co.il/ru/places/ofakim/) | 20 555 | 74,8% | Ликуд |
| [Сдерот](https://voteisrael.co.il/ru/places/sderot/) | 20 474 | 72,3% | Ликуд |
| [Беэр-Яаков](https://voteisrael.co.il/ru/places/beer-yaakov/) | 19 829 | 82,1% | Ликуд |
| [Йехуд-Моноссон](https://voteisrael.co.il/ru/places/yehud-monosson/) | 19 502 | 78,5% | Ликуд |
| [Тират-Кармель](https://voteisrael.co.il/ru/places/tirat-carmel/) | 18 239 | 74,4% | Ликуд |
| [Бака-Аль-Гарбия](https://voteisrael.co.il/ru/places/baqa-al-gharbiyye/) | 18 035 | 80,3% | Объединённый список |
| [Гиват-Шмуэль](https://voteisrael.co.il/ru/places/givat-shmuel/) | 17 944 | 79,4% | Ликуд |
| [Гедера](https://voteisrael.co.il/ru/places/gedera/) | 17 462 | 78,9% | Ликуд |
| [Хариш](https://voteisrael.co.il/ru/places/harish/) | 17 310 | 76,7% | Ликуд |
| [Тира](https://voteisrael.co.il/ru/places/tira/) | 16 912 | 81,5% | Объединённый список |
| [Кфар-Йона](https://voteisrael.co.il/ru/places/kfar-yona/) | 16 662 | 78,6% | Ликуд |
| [Мевасерет-Цион](https://voteisrael.co.il/ru/places/mevaseret-zion/) | 16 322 | 76,0% | Ликуд |
| [Мигдаль-ха-Эмек](https://voteisrael.co.il/ru/places/migdal-haemek/) | 16 173 | 69,5% | Ликуд |
| [Аррабе](https://voteisrael.co.il/ru/places/arraba/) | 16 137 | 80,2% | Объединённый список |
| [Цфат](https://voteisrael.co.il/ru/places/safed/) | 16 021 | 64,2% | Ликуд |
| [Кафр-Касем](https://voteisrael.co.il/ru/places/kafar-qasem/) | 15 616 | 85,9% | РААМ |
| [Ган-Явне](https://voteisrael.co.il/ru/places/gan-yavne/) | 15 610 | 78,9% | Ликуд |
| [Йокнеам-Илит](https://voteisrael.co.il/ru/places/yoqne-am-illit/) | 15 200 | 74,3% | Ликуд |
| [Шохам](https://voteisrael.co.il/ru/places/shoham/) | 15 097 | 81,7% | Яшар! |
| [Зихрон-Яаков](https://voteisrael.co.il/ru/places/zikhron-ya-aqov/) | 14 995 | 76,7% | Яшар! |
| [Ганей-Тиква](https://voteisrael.co.il/ru/places/ganne-tiqwa/) | 14 994 | 81,5% | Яшар! |
| [Арад](https://voteisrael.co.il/ru/places/arad/) | 14 806 | 65,8% | Яадут ха-Тора |
| [Кирьят-Малахи](https://voteisrael.co.il/ru/places/kiryat-mal-akhi/) | 14 509 | 74,7% | Ликуд |
| [Ор-Акива](https://voteisrael.co.il/ru/places/or-aqiva/) | 14 442 | 71,0% | Ликуд |
| [Кафр-Кана](https://voteisrael.co.il/ru/places/kafar-kanna/) | 14 012 | 80,6% | Объединённый список |
| [Нешер](https://voteisrael.co.il/ru/places/nesher/) | 13 914 | 68,8% | Ликуд |
| [Маалот-Таршиха](https://voteisrael.co.il/ru/places/maalot-tarshiha/) | 13 632 | 69,2% | Ликуд |
| [Кадима-Цоран](https://voteisrael.co.il/ru/places/kadima-tzoran/) | 13 597 | 78,8% | Яшар! |
| [Калансуа](https://voteisrael.co.il/ru/places/qalansawe/) | 13 425 | 79,7% | Объединённый список |
| [Кфар-Манда](https://voteisrael.co.il/ru/places/kafar-manda/) | 13 031 | 86,4% | Объединённый список |
| [Джудейда-Макр](https://voteisrael.co.il/ru/places/judeide-maker/) | 12 679 | 78,5% | Объединённый список |
| [Кафр-Кара](https://voteisrael.co.il/ru/places/kafar-qara/) | 12 461 | 82,6% | Объединённый список |
| [Арара](https://voteisrael.co.il/ru/places/ar-ara/) | 12 266 | 79,5% | Объединённый список |
| [Кирьят-Шмона](https://voteisrael.co.il/ru/places/kiryat-shemona/) | 12 259 | 62,1% | Ликуд |
| [Кирьят-Тивон](https://voteisrael.co.il/ru/places/kiryat-tiv-on/) | 12 041 | 75,2% | Яшар! |
| [Магар](https://voteisrael.co.il/ru/places/mughar/) | 11 618 | 64,3% | РААМ |
| [Яфия](https://voteisrael.co.il/ru/places/yafi/) | 11 614 | 79,0% | Объединённый список |
| [Бейт-Шеан](https://voteisrael.co.il/ru/places/beit-she-an/) | 11 612 | 75,3% | Ликуд |
| [Ариэль](https://voteisrael.co.il/ru/places/ari-el/) | 11 510 | 67,8% | Ликуд |
| [Гиват-Зеэв](https://voteisrael.co.il/ru/places/givat-ze-ev/) | 11 446 | 79,8% | ШАС |
| [Мадж-эль-Крум](https://voteisrael.co.il/ru/places/majd-al-kurum/) | 10 297 | 85,4% | Объединённый список |
| [Тель-Шева](https://voteisrael.co.il/ru/places/tel-sheva/) | 10 265 | 81,2% | РААМ |
| [Рейне](https://voteisrael.co.il/ru/places/reine/) | 10 057 | 79,2% | Объединённый список |
| [Кусейфе](https://voteisrael.co.il/ru/places/kuseife/) | 9 926 | 85,8% | РААМ |
| [Мазкерет-Батья](https://voteisrael.co.il/ru/places/mazkeret-batya/) | 9 835 | 80,4% | Яшар! |
| [Далият-эль-Кармель](https://voteisrael.co.il/ru/places/daliyat-al-karmel/) | 9 457 | 67,3% | Яшар! |
| [Тель-Монд](https://voteisrael.co.il/ru/places/tel-mond/) | 9 445 | 80,1% | Яшар! |
| [Арара-ба-Негев](https://voteisrael.co.il/ru/places/ar-ara-banegev/) | 9 428 | 81,6% | РААМ |
| [Биньямина-Гиват-Ада](https://voteisrael.co.il/ru/places/binyamina-givat-ada/) | 9 426 | 77,4% | Яшар! |
| [Иксал](https://voteisrael.co.il/ru/places/iksal/) | 9 231 | 82,1% | Объединённый список |
| [Хура](https://voteisrael.co.il/ru/places/hura/) | 9 165 | 80,6% | РААМ |
| [Эвен-Йехуда](https://voteisrael.co.il/ru/places/even-yehuda/) | 9 160 | 77,9% | Яшар! |
| [Маале-Ирон](https://voteisrael.co.il/ru/places/ma-ale-iron/) | 9 134 | 79,7% | Объединённый список |
| [Туран](https://voteisrael.co.il/ru/places/tur-an/) | 9 100 | 82,7% | Объединённый список |
| [Эйн-Махель](https://voteisrael.co.il/ru/places/ein-mahel/) | 8 760 | 84,0% | Объединённый список |
| [Лакия](https://voteisrael.co.il/ru/places/laqye/) | 8 529 | 82,3% | РААМ |
| [Нахф](https://voteisrael.co.il/ru/places/nahef/) | 8 354 | 82,5% | Объединённый список |
| [Дейр-аль-Асад](https://voteisrael.co.il/ru/places/deir-al-asad/) | 8 298 | 85,5% | Объединённый список |
| [Кабул](https://voteisrael.co.il/ru/places/kabul/) | 8 169 | 85,8% | Объединённый список |
| [Масудин-аль-Азазма](https://voteisrael.co.il/ru/places/mas-udin-al-azazma/) | 8 035 | 80,8% | РААМ |
| [Ибилин](https://voteisrael.co.il/ru/places/i-billin/) | 7 982 | 77,5% | Объединённый список |
| [Абу-Снан](https://voteisrael.co.il/ru/places/abu-sinan/) | 7 912 | 73,2% | Объединённый список |
| [Фурейдис](https://voteisrael.co.il/ru/places/fureidis/) | 7 723 | 78,4% | Объединённый список |
| [Ярка](https://voteisrael.co.il/ru/places/yirka/) | 7 652 | 62,5% | Ликуд |
| [Исфия](https://voteisrael.co.il/ru/places/isifya/) | 7 326 | 72,7% | Яшар! |
| [Джат](https://voteisrael.co.il/ru/places/jatt/) | 7 305 | 77,3% | Объединённый список |
| [Азор](https://voteisrael.co.il/ru/places/azor/) | 7 301 | 73,0% | Ликуд |
| [Джиср-эз-Зарка](https://voteisrael.co.il/ru/places/jisr-az-zarqa/) | 7 276 | 70,8% | Объединённый список |
| [Дейр-Ханна](https://voteisrael.co.il/ru/places/deir-hanna/) | 7 165 | 85,2% | Объединённый список |
| [Рехасим](https://voteisrael.co.il/ru/places/rekhasim/) | 6 825 | 87,5% | Яадут ха-Тора |
| [Дабурия](https://voteisrael.co.il/ru/places/daburiyya/) | 6 647 | 81,9% | Объединённый список |
| [Мейтар](https://voteisrael.co.il/ru/places/metar/) | 6 590 | 77,1% | Яшар! |
| [Кафр-Ясиф](https://voteisrael.co.il/ru/places/kafar-yasif/) | 6 563 | 78,0% | Объединённый список |
| [Басма](https://voteisrael.co.il/ru/places/basma/) | 6 504 | 80,9% | Объединённый список |
| [Джальджулия](https://voteisrael.co.il/ru/places/jaljulye/) | 6 335 | 84,0% | РААМ |
| [Эфрат](https://voteisrael.co.il/ru/places/efrat/) | 6 321 | 76,1% | Религиозный сионизм |
| [Кирьят-Экрон](https://voteisrael.co.il/ru/places/kiryat-eqron/) | 6 301 | 76,9% | Ликуд |
| [Атлит](https://voteisrael.co.il/ru/places/atlit/) | 6 201 | 77,8% | Яшар! |
| [Кохав-Яир-Цур-Игаль](https://voteisrael.co.il/ru/places/kochav-yair/) | 6 160 | 79,3% | Яшар! |
| [Буейне-Нуджидат](https://voteisrael.co.il/ru/places/bu-eine-nujeidat/) | 6 149 | 80,6% | РААМ |
| [Бир-эль-Максур](https://voteisrael.co.il/ru/places/bir-el-maksur/) | 6 148 | 80,2% | РААМ |
| [Сегев-Шалом](https://voteisrael.co.il/ru/places/segev-shalom/) | 6 110 | 83,4% | РААМ |
| [Йерухам](https://voteisrael.co.il/ru/places/yeroham/) | 6 054 | 72,0% | Ликуд |
| [Оранит](https://voteisrael.co.il/ru/places/oranit/) | 5 720 | 79,1% | Яшар! |
| [Хацор-ха-Глилит](https://voteisrael.co.il/ru/places/hazor-hagelilit/) | 5 710 | 74,5% | Ликуд |
| [Бина](https://voteisrael.co.il/ru/places/bi-ne/) | 5 473 | 84,8% | Объединённый список |
| [Карней-Шомрон](https://voteisrael.co.il/ru/places/qarne-shomeron/) | 5 440 | 77,7% | Религиозный сионизм |
| [Цур-Хадасса](https://voteisrael.co.il/ru/places/zur-hadassa/) | 5 383 | 78,4% | Ликуд |
| [Бейт-Джан](https://voteisrael.co.il/ru/places/beit-jann/) | 5 306 | 54,8% | Наш дом Израиль |
| [Машхад](https://voteisrael.co.il/ru/places/meshhed/) | 5 221 | 81,3% | РААМ |
| [Омер](https://voteisrael.co.il/ru/places/omer/) | 5 071 | 74,6% | Яшар! |
| [Рамат-Ишай](https://voteisrael.co.il/ru/places/ramat-yishay/) | 5 039 | 79,2% | Яшар! |
| [Зарзир](https://voteisrael.co.il/ru/places/zarzir/) | 4 915 | 78,4% | РААМ |
| [Альфей-Менаше](https://voteisrael.co.il/ru/places/alfe-menashe/) | 4 890 | 77,0% | Ликуд |
| [Шааб](https://voteisrael.co.il/ru/places/sha-ab/) | 4 854 | 85,7% | Объединённый список |
| [Илут](https://voteisrael.co.il/ru/places/ilut/) | 4 851 | 77,3% | Объединённый список |
| [Пардесия](https://voteisrael.co.il/ru/places/pardesiyya/) | 4 830 | 81,4% | Яшар! |
| [Раме](https://voteisrael.co.il/ru/places/rame/) | 4 730 | 71,7% | Объединённый список |
| [Шаар-Шомрон](https://voteisrael.co.il/ru/places/sha-ar-shomron/) | 4 701 | 78,2% | Ликуд |
| [Басмат-Табун](https://voteisrael.co.il/ru/places/basmat-tab-un/) | 4 635 | 77,4% | РААМ |
| [Шломи](https://voteisrael.co.il/ru/places/shelomi/) | 4 591 | 71,1% | Ликуд |
| [Асам](https://voteisrael.co.il/ru/places/a-sam/) | 4 550 | 75,2% | РААМ |
| [Бейт-Даган](https://voteisrael.co.il/ru/places/beit-dagan/) | 4 508 | 78,8% | Ликуд |
| [Земер](https://voteisrael.co.il/ru/places/zemer/) | 4 503 | 81,7% | Объединённый список |
| [Кацрин](https://voteisrael.co.il/ru/places/qazrin/) | 4 436 | 63,2% | Ликуд |
| [Лехавим](https://voteisrael.co.il/ru/places/lehavim/) | 4 341 | 74,8% | Яшар! |
| [Абу-Гош](https://voteisrael.co.il/ru/places/abu-ghosh/) | 4 305 | 78,0% | Объединённый список |
| [Кесария](https://voteisrael.co.il/ru/places/qesaryya/) | 4 170 | 69,5% | Яшар! |
| [Абу-Рукаек](https://voteisrael.co.il/ru/places/abu-rukayyek/) | 4 162 | 71,2% | РААМ |
| [Кисра-Смеа](https://voteisrael.co.il/ru/places/kisra-sumei/) | 4 092 | 61,3% | Ликуд |
| [Туба-Зангария](https://voteisrael.co.il/ru/places/tuba-zangariyye/) | 3 929 | 76,9% | РААМ |
| [Шибли-Умм-аль-Ганам](https://voteisrael.co.il/ru/places/shibli-umm-al-ghanam/) | 3 913 | 80,2% | РААМ |
| [Цур-Ицхак](https://voteisrael.co.il/ru/places/zur-yizhaq/) | 3 880 | 83,4% | Яшар! |
| [Бней-Айш](https://voteisrael.co.il/ru/places/bnei-ayish/) | 3 771 | 69,5% | Ликуд |
| [Абу-Рубайа](https://voteisrael.co.il/ru/places/abu-rubay-a/) | 3 763 | 77,6% | РААМ |
| [Кирьят-Арба](https://voteisrael.co.il/ru/places/kiryat-arba/) | 3 640 | 70,3% | Религиозный сионизм |
| [Каабия-Табаш-Хаджаджра](https://voteisrael.co.il/ru/places/ka-abiyye-tabbash-hajajre/) | 3 588 | 81,5% | РААМ |
| [Кфар-Врадим](https://voteisrael.co.il/ru/places/kfar-weradim/) | 3 588 | 73,7% | Яшар! |
| [Бат-Хефер](https://voteisrael.co.il/ru/places/bat-hefer/) | 3 560 | 79,8% | Яшар! |
| [Эйлабун](https://voteisrael.co.il/ru/places/eilabun/) | 3 555 | 80,1% | Объединённый список |
| [Джулис](https://voteisrael.co.il/ru/places/julis/) | 3 448 | 65,4% | Яшар! |
| [Пкиин](https://voteisrael.co.il/ru/places/peqi-in-buqei-a/) | 3 429 | 70,0% | Наш дом Израиль |
| [Бейт-Арье-Офарим](https://voteisrael.co.il/ru/places/beit-arye-ofarim/) | 3 410 | 77,8% | Ликуд |
| [Бейт-Эль](https://voteisrael.co.il/ru/places/beit-el/) | 3 223 | 80,1% | Религиозный сионизм |
| [Кфар-Хабад](https://voteisrael.co.il/ru/places/kfar-habad/) | 3 188 | 68,0% | Оцма Иегудит |
| [Хурфейш](https://voteisrael.co.il/ru/places/hurfeish/) | 3 148 | 61,0% | Наш дом Израиль |
| [Кирьят-Ярим](https://voteisrael.co.il/ru/places/kiryat-ye-arim/) | 3 110 | 79,1% | Яадут ха-Тора |
| [Гева-Биньямин](https://voteisrael.co.il/ru/places/geva-binyamin/) | 3 040 | 76,4% | Ликуд |
| [Савьон](https://voteisrael.co.il/ru/places/savyon/) | 3 018 | 72,6% | Яшар! |
