# Йехуд-Моноссон: результаты выборов в Кнессет 2026

Йехуд-Моноссон, выборы 2026: явка 78,5%, первое место — Ликуд (29,5%). Итоги по партиям и 5 районам, блоки на всех выборах с 2003 года.

Действительных голосов: 19 502. Явка: 78,5%. Избирательных участков: 43.

Итоги ЦИК на 4 ноября 2026 г. Двойные конверты (армия, больницы и др.) входят в итог страны, но не в итог города.

[Открыть Йехуд-Моноссон на интерактивной карте](https://voteisrael.co.il/ru/#sel=loc%3A9400)

## Голоса по спискам, 2026

| Список | Голоса | Доля в городе | По стране |
| --- | --- | --- | --- |
| Ликуд | 5 745 | 29,5% | 20,5% |
| Яшар! | 5 290 | 27,1% | 16,1% |
| Беяхад | 2 627 | 13,5% | 9,3% |
| Демократы | 1 257 | 6,4% | 6,4% |
| Оцма Иегудит | 1 208 | 6,2% | 5,7% |
| Наш дом Израиль | 1 046 | 5,4% | 5,9% |
| Резервисты | 859 | 4,4% | 2,7% |
| Религиозный сионизм | 522 | 2,7% | 5,1% |
| ШАС | 477 | 2,4% | 5,3% |
| Амха Исраэль | 337 | 1,7% | 1,7% |
| Яадут ха-Тора | 56 | 0,3% | 5,5% |
| РААМ | 21 | 0,1% | 5,9% |
| Объединённый список | 15 | 0,1% | 8,8% |
| Остальные списки | 42 | 0,2% |  |

## Блоки на всех выборах

| Выборы | Явка | Блок Нетаньяху | Оппозиция | Арабские партии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 78,5% | 41,1% | 52,4% | 0,2% |
| 2022 | 74,3% | 48,0% | 50,2% | 0,1% |
| 2021 | 71,7% | 38,9% | 59,3% | 0,0% |
| 2020 | 72,9% | 49,0% | 50,5% | 0,2% |
| 2019 · сент. | 74,0% | 44,2% | 55,2% | 0,1% |
| 2019 · апр. | 74,6% | 47,9% | 46,5% | 0,1% |
| 2015 | 76,1% | 53,7% | 44,6% | 0,1% |
| 2013 | 73,2% | 40,5% Правый лагерь | 53,1% Центр и левые | 0,1% |
| 2009 | 69,3% | 47,0% Правый лагерь | 50,1% Центр и левые | 0,2% |
| 2006 | — | 30,5% Правый лагерь | 63,7% Центр и левые | 0,1% |
| 2003 | 71,4% | 55,0% Правый лагерь | 42,6% Центр и левые | 0,1% |

Доли — от действительных голосов в населённом пункте. До 2015 года блоки — правый лагерь и центр с левыми; с 2015 — по отношению к Нетаньяху.

## Районы, 2026

| Район | Голоса | Явка | Первое место | Блок Нетаньяху | Оппозиция | Арабские партии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центр города | 8 240 | 79,2% | Ликуд | 48,9% | 44,0% | 0,1% |
| Кирьят-ха-Савьоним | 3 131 | 81,7% | Яшар! | 21,2% | 74,2% | 0,2% |
| Кирьят-Белосток | 3 032 | 75,7% | Ликуд | 40,1% | 53,5% | 0,2% |
| Моноссон | 2 601 | 81,1% | Яшар! | 25,2% | 68,8% | 0,3% |
| Маккаби | 2 498 | 73,9% | Ликуд | 57,8% | 34,6% | 0,2% |

Районы и их границы — по данным GovMap; участки отнесены к районам по адресу избирательного участка.
