ערערה: תוצאות הבחירות לכנסת 2026
ערערה בבחירות 2026: שיעור הצבעה 79.5%, במקום הראשון הרשימה המשותפת (79.9%). תוצאות לפי רשימות ול־3 שכונות, וגושים בכל מערכות הבחירות מאז 2003.
קולות כשרים: 12,266. שיעור הצבעה: 79.5%. קלפיות: 24.
תוצאות ועדת הבחירות נכון ל־4 בנובמבר 2026. המעטפות הכפולות (חיילים, בתי חולים ועוד) נכללות בסיכום הארצי ולא בעיר.
פתיחת ערערה במפה האינטראקטיבית
קולות לפי רשימות, 2026
| רשימה | קולות | שיעור ביישוב | ארצי |
|---|---|---|---|
| הרשימה המשותפת | 9,802 | 79.9% | 8.8% |
| רע"ם | 2,128 | 17.3% | 5.9% |
| הדמוקרטים | 182 | 1.5% | 6.4% |
| הליכוד | 24 | 0.2% | 20.5% |
| ישר! | 14 | 0.1% | 16.1% |
| ביחד | 6 | 0.0% | 9.3% |
| ש"ס | 5 | 0.0% | 5.3% |
| עוצמה יהודית | 2 | 0.0% | 5.7% |
| המילואימניקים | 2 | 0.0% | 2.7% |
| ישראל ביתנו | 1 | 0.0% | 5.9% |
| יהדות התורה | 1 | 0.0% | 5.5% |
| הציונות הדתית | 1 | 0.0% | 5.1% |
| נעם | 1 | 0.0% | 0.2% |
| יתר הרשימות | 97 | 0.8% |
הגושים בכל מערכות הבחירות
| בחירות | שיעור הצבעה | גוש נתניהו | האופוזיציה | המפלגות הערביות |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 79.5% | 0.3% | 1.7% | 97.3% |
| 2022 | 52.5% | 0.8% | 2.2% | 96.3% |
| 2021 | 39.1% | 1.0% | 6.5% | 91.8% |
| 2020 | 68.6% | 0.4% | 0.6% | 98.7% |
| 2019 · ספט׳ | 56.1% | 1.1% | 3.7% | 94.0% |
| 2019 · אפר׳ | 39.2% | 2.9% | 14.7% | 79.9% |
| 2015 | 69.7% | 0.8% | 2.2% | 96.2% |
| 2013 | 53.1% | 3.0% גוש הימין | 6.0% גוש המרכז-שמאל | 89.6% |
| 2009 | 56.1% | 0.4% גוש הימין | 1.7% גוש המרכז-שמאל | 96.7% |
| 2006 | — | 0.3% גוש הימין | 10.7% גוש המרכז-שמאל | 87.0% |
| 2003 | 54.0% | 1.5% גוש הימין | 12.7% גוש המרכז-שמאל | 70.4% |
שיעור מהקולות הכשרים ביישוב. עד 2015 הגושים הם הימין והמרכז-שמאל; מ־2015 — לפי היחס לנתניהו.
שכונות, 2026
| שכונה | קולות | שיעור הצבעה | מקום ראשון | גוש נתניהו | האופוזיציה | המפלגות הערביות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קריית חינוך | 11,069 | 79.2% | הרשימה המשותפת | 0.3% | 1.6% | 97.2% |
| שיח' ח'לף | 618 | 81.9% | הרשימה המשותפת | 0.2% | 1.9% | 97.7% |
| ח'אלת עארה | 579 | 81.6% | הרשימה המשותפת | 0.0% | 1.6% | 97.6% |
השכונות וגבולותיהן — לפי GovMap; הקלפיות שויכו לשכונות לפי כתובתן.