כפר יאסיף: תוצאות הבחירות לכנסת 2026
כפר יאסיף בבחירות 2026: שיעור הצבעה 78.0%, במקום הראשון הרשימה המשותפת (75.6%). תוצאות לפי רשימות ול־1 שכונות, וגושים בכל מערכות הבחירות מאז 2003.
קולות כשרים: 6,563. שיעור הצבעה: 78.0%. קלפיות: 13.
תוצאות ועדת הבחירות נכון ל־4 בנובמבר 2026. המעטפות הכפולות (חיילים, בתי חולים ועוד) נכללות בסיכום הארצי ולא בעיר.
פתיחת כפר יאסיף במפה האינטראקטיבית
קולות לפי רשימות, 2026
| רשימה | קולות | שיעור ביישוב | ארצי |
|---|---|---|---|
| הרשימה המשותפת | 4,963 | 75.6% | 8.8% |
| רע"ם | 762 | 11.6% | 5.9% |
| הדמוקרטים | 411 | 6.3% | 6.4% |
| ישר! | 174 | 2.7% | 16.1% |
| ישראל ביתנו | 109 | 1.7% | 5.9% |
| הליכוד | 92 | 1.4% | 20.5% |
| ביחד | 13 | 0.2% | 9.3% |
| עוצמה יהודית | 2 | 0.0% | 5.7% |
| יהדות התורה | 2 | 0.0% | 5.5% |
| עמך ישראל | 2 | 0.0% | 1.7% |
| ש"ס | 1 | 0.0% | 5.3% |
| המילואימניקים | 1 | 0.0% | 2.7% |
| יתר הרשימות | 31 | 0.5% |
הגושים בכל מערכות הבחירות
| בחירות | שיעור הצבעה | גוש נתניהו | האופוזיציה | המפלגות הערביות |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 78.0% | 1.5% | 10.8% | 87.2% |
| 2022 | 63.9% | 3.2% | 5.2% | 90.9% |
| 2021 | 56.3% | 4.4% | 12.6% | 82.3% |
| 2020 | 70.2% | 2.1% | 5.6% | 92.1% |
| 2019 · ספט׳ | 67.1% | 2.5% | 10.9% | 85.9% |
| 2019 · אפר׳ | 60.9% | 5.2% | 11.6% | 82.4% |
| 2015 | 71.6% | 4.3% | 6.4% | 88.8% |
| 2013 | 66.6% | 3.1% גוש הימין | 6.6% גוש המרכז-שמאל | 89.3% |
| 2009 | 67.1% | 1.5% גוש הימין | 4.2% גוש המרכז-שמאל | 93.5% |
| 2006 | — | 1.0% גוש הימין | 14.6% גוש המרכז-שמאל | 83.8% |
| 2003 | 72.9% | 1.7% גוש הימין | 10.4% גוש המרכז-שמאל | 84.0% |
שיעור מהקולות הכשרים ביישוב. עד 2015 הגושים הם הימין והמרכז-שמאל; מ־2015 — לפי היחס לנתניהו.
שכונות, 2026
| שכונה | קולות | שיעור הצבעה | מקום ראשון | גוש נתניהו | האופוזיציה | המפלגות הערביות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גרעין הכפר | 6,563 | 78.0% | הרשימה המשותפת | 1.5% | 10.8% | 87.2% |
השכונות וגבולותיהן — לפי GovMap; הקלפיות שויכו לשכונות לפי כתובתן.