יהוד-מונוסון: תוצאות הבחירות לכנסת 2026
יהוד-מונוסון בבחירות 2026: שיעור הצבעה 78.5%, במקום הראשון הליכוד (29.5%). תוצאות לפי רשימות ול־5 שכונות, וגושים בכל מערכות הבחירות מאז 2003.
קולות כשרים: 19,502. שיעור הצבעה: 78.5%. קלפיות: 43.
תוצאות ועדת הבחירות נכון ל־4 בנובמבר 2026. המעטפות הכפולות (חיילים, בתי חולים ועוד) נכללות בסיכום הארצי ולא בעיר.
פתיחת יהוד-מונוסון במפה האינטראקטיבית
קולות לפי רשימות, 2026
| רשימה | קולות | שיעור ביישוב | ארצי |
|---|---|---|---|
| הליכוד | 5,745 | 29.5% | 20.5% |
| ישר! | 5,290 | 27.1% | 16.1% |
| ביחד | 2,627 | 13.5% | 9.3% |
| הדמוקרטים | 1,257 | 6.4% | 6.4% |
| עוצמה יהודית | 1,208 | 6.2% | 5.7% |
| ישראל ביתנו | 1,046 | 5.4% | 5.9% |
| המילואימניקים | 859 | 4.4% | 2.7% |
| הציונות הדתית | 522 | 2.7% | 5.1% |
| ש"ס | 477 | 2.4% | 5.3% |
| עמך ישראל | 337 | 1.7% | 1.7% |
| יהדות התורה | 56 | 0.3% | 5.5% |
| רע"ם | 21 | 0.1% | 5.9% |
| הרשימה המשותפת | 15 | 0.1% | 8.8% |
| יתר הרשימות | 42 | 0.2% |
הגושים בכל מערכות הבחירות
| בחירות | שיעור הצבעה | גוש נתניהו | האופוזיציה | המפלגות הערביות |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 78.5% | 41.1% | 52.4% | 0.2% |
| 2022 | 74.3% | 48.0% | 50.2% | 0.1% |
| 2021 | 71.7% | 38.9% | 59.3% | 0.0% |
| 2020 | 72.9% | 49.0% | 50.5% | 0.2% |
| 2019 · ספט׳ | 74.0% | 44.2% | 55.2% | 0.1% |
| 2019 · אפר׳ | 74.6% | 47.9% | 46.5% | 0.1% |
| 2015 | 76.1% | 53.7% | 44.6% | 0.1% |
| 2013 | 73.2% | 40.5% גוש הימין | 53.1% גוש המרכז-שמאל | 0.1% |
| 2009 | 69.3% | 47.0% גוש הימין | 50.1% גוש המרכז-שמאל | 0.2% |
| 2006 | — | 30.5% גוש הימין | 63.7% גוש המרכז-שמאל | 0.1% |
| 2003 | 71.4% | 55.0% גוש הימין | 42.6% גוש המרכז-שמאל | 0.1% |
שיעור מהקולות הכשרים ביישוב. עד 2015 הגושים הם הימין והמרכז-שמאל; מ־2015 — לפי היחס לנתניהו.
שכונות, 2026
| שכונה | קולות | שיעור הצבעה | מקום ראשון | גוש נתניהו | האופוזיציה | המפלגות הערביות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מרכז העיר | 8,240 | 79.2% | הליכוד | 48.9% | 44.0% | 0.1% |
| קרית הסביונים | 3,131 | 81.7% | ישר! | 21.2% | 74.2% | 0.2% |
| קרית ביאליסטוק | 3,032 | 75.7% | הליכוד | 40.1% | 53.5% | 0.2% |
| מונוסון | 2,601 | 81.1% | ישר! | 25.2% | 68.8% | 0.3% |
| מכב"י | 2,498 | 73.9% | הליכוד | 57.8% | 34.6% | 0.2% |
השכונות וגבולותיהן — לפי GovMap; הקלפיות שויכו לשכונות לפי כתובתן.