نسب التصويت وإحصاءات انتخابات الكنيست
بيانات 11 انتخابات للكنيست من 2003 إلى 2026: نسب التصويت وحصص أصوات الأحزاب والكتل والتغير بين الانتخابات حسب البلدات ومجموعاتها.
يوم الانتخابات · 27 أكتوبر 2026 / تاريخ تحديث ملف لجنة الانتخابات · 30 أكتوبر 2026 / تاريخ التحقق من الملفات · 1 نوفمبر 2026
تدخل أصوات المظاريف المزدوجة في النتيجة على مستوى البلاد. وتُستبعد من التوزيع حسب البلدة أو الحي لتعذّر ربط الصوت بمكان سكن الناخب.
التحليل
| الكنيست | تاريخ الانتخابات | نسبة التصويت | الأصوات الصحيحة |
|---|---|---|---|
| 26 | 27 أكتوبر 2026 | 77.97% | 5,690,685 |
| 25 | 1 نوفمبر 2022 | 70.63% | 4,764,742 |
| 24 | 23 مارس 2021 | 67.44% | 4,410,052 |
| 23 | 2 مارس 2020 | 71.52% | 4,590,062 |
| 22 | 17 سبتمبر 2019 | 69.83% | 4,436,806 |
| 21 | 9 أبريل 2019 | 68.46% | 4,309,270 |
| 20 | 17 مارس 2015 | 72.34% | 4,210,884 |
| 19 | 22 يناير 2013 | 67.77% | 3,792,742 |
| 18 | 10 فبراير 2009 | 64.72% | 3,373,490 |
| 17 | 28 مارس 2006 | 63.55% | 3,137,064 |
| 16 | 28 يناير 2003 | 67.81% | 3,148,364 |
النتائج حسب تاريخ الانتخابات
- 27 أكتوبر 2026 · الكنيست 26
- 1 نوفمبر 2022 · الكنيست 25
- 23 مارس 2021 · الكنيست 24
- 2 مارس 2020 · الكنيست 23
- 17 سبتمبر 2019 · الكنيست 22
- 9 أبريل 2019 · الكنيست 21
- 17 مارس 2015 · الكنيست 20
- 22 يناير 2013 · الكنيست 19
- 10 فبراير 2009 · الكنيست 18
- 28 مارس 2006 · الكنيست 17
- 28 يناير 2003 · الكنيست 16
المصادر والملفات
- لجنة الانتخابات المركزية للكنيست
- النتائج التاريخية للجنة الانتخابات على data.gov.il
- حدود البلدات والأحياء من GovMap
- بيانات لجنة الانتخابات حسب صندوق الاقتراع (CSV)
- نتائج جميع الدورات الانتخابية (JSON)
- الاستطلاعات والنموذج وأرشيف التوقعات (JSON)
- سجل التحقق من المصادر (JSON)
- النتائج حسب القائمة على مستوى البلاد (CSV)